Bursa: delil dosyası (2025-26 su yılı)
Su Haritası · I16 · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/il/bursa/.
1. Su yılı yağışı
%108,0 normalin yüzdesi · olağan · Ekim 2025 – Eylül 2026 · veri Eylül 2026 (ön veri) · soğuk mevsim %114
Kaynak: CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı); Normal 1991–2020 sitece hesaplandı; Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. Adres: https://suharitasi.com/kuyu-ruhsati/bursa/
2. Havza karneleri (5 su yılı) ve baraj
Sakarya Havzası · baraj ortalaması %44,2 (16.10.2026, 7 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %104 · olağan | -8,2 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %104 · olağan | -8,7 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %99 · olağan | -4,3 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %81 · olağan | -12,9 cm | 2197,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %120 · olağan | -14,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %46,2 · ort. %45,2 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Marmara Havzası · baraj ortalaması %18,9 (16.10.2026, 1 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %94 · olağan | -6,4 cm | 241,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %76 · düşük | -6 cm | 241,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %107 · olağan | -4,3 cm | 241,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %73 · düşük | -11,4 cm | 241,7 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %112 · olağan | -8,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %15,5 · ort. %43,2 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Susurluk Havzası · baraj ortalaması %26,6 (16.10.2026, 4 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %90 · olağan | -8 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %91 · olağan | -8,8 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %107 · olağan | -6,9 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %76 · düşük | -13,7 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %114 · olağan | -12,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %37,5 · ort. %51,8 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Karne kaynakları: CHIRPS; NASA GRACE; DSİ YAS; EPİAŞ; Resmî Gazete. Adres: https://suharitasi.com/karne/. Üretim 16.10.2026.
3. Resmî Gazete: işletme sahası / tahsise kapatma kayıtları (8)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| S-19721009-01 | 09.10.1972 / 14331 | Bursa ve Çayırköy Ovalarının, Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlânına Dair Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19721009-02 | 09.10.1972 / 14331 | Bursa ve Çayırköy Ovalarının, Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlânına Dair Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19720616-01 | 16.06.1972 / 14217 | Ankara - Bursa ve İmrahor Vadileri Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Karar | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19691120-01 | 20.11.1969 / 13356 | İnegöl Ovası Yeraltısuyu Sahasının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlanı Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19680913-01 | 13.09.1968 / 13000 | Bursa ve İzmirde Bazı Yerlerin Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19680315-01 | 15.03.1968 / 12849 | Aşağı Susurluk ve Karacabey Ovalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19671120-01 | 20.11.1967 / 12755 | İznik - Orhangazi - Gemlik Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19671120-02 | 20.11.1967 / 12755 | Selimiye - Milas - Ekinanbarı (Tekfuranban) Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası Kararı | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/
4. Kuraklık kayıtları (RG başlık araması)
Başlıkta il adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı (yöntem: başlık araması).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili (günlük RG fihristi; il adı geçen kayıtlar)
Sicilde bu il için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat (il adı geçen kararlar)
- Danıştay 4. Daire · 21.01.2026 · yeraltı suyu, su kirliliği, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1225623000
- Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu · 20.11.2024 · yeraltı suyu, idari para cezası, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1146613700
- Danıştay 6. Daire · 01.07.2024 · yeraltı suyu, içme suyu · E-DANISTAY-1093656200
- Danıştay 6. Daire · 20.09.2023 · yeraltı suyu, baraj · E-DANISTAY-1009883500
- UYAP Emsal Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi · 23.12.2020 · yeraltı suyu, kaynak suyu, baraj, ecrimisil, 167 sayılı Kanun · E-UYAP-716281900
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/ictihat/
7. Su idaresi ve DSİ
BUSKİ — Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi · resmî site doğrulanamadı (https://www.buski.gov.tr: URLError: <urlopen error timed out>)
DSİ 1. Bölge Müdürlüğü (Bursa) · DSİ 1. Bölge Müdürlüğü Duaçınarı mah. Ankara Caddesi No:221 Yıldırım / BURSA · 0 224 360 50 00