İzmir: delil dosyası (2025-26 su yılı)
Su Haritası · I35 · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/il/izmir/.
1. Su yılı yağışı
%123,0 normalin yüzdesi · yüksek · Ekim 2025 – Eylül 2026 · veri Eylül 2026 (ön veri) · soğuk mevsim %126
Kaynak: CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı); Normal 1991–2020 sitece hesaplandı; Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. Adres: https://suharitasi.com/kuyu-ruhsati/izmir/
2. Havza karneleri (5 su yılı) ve baraj
Susurluk Havzası · baraj ortalaması %26,6 (16.10.2026, 4 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %90 · olağan | -8 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %91 · olağan | -8,8 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %107 · olağan | -6,9 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %76 · düşük | -13,7 cm | 780,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %114 · olağan | -12,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %37,5 · ort. %51,8 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Kuzey Ege Havzası · baraj ortalaması %11,3 (16.10.2026, 1 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %89 · olağan | -6,8 cm | 289,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %82 · olağan | -7,5 cm | 289,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %95 · olağan | -6 cm | 289,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %71 · düşük | -12,2 cm | 289,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %134 · yüksek | -9,4 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %9,9 · ort. %34,7 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Gediz Havzası · baraj ortalaması %43,2 (16.10.2026, 1 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %89 · olağan | -8,2 cm | 1155,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %100 · olağan | -9,5 cm | 1155,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %91 · olağan | -7,9 cm | 1155,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %76 · düşük | -14,2 cm | 1155,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %123 · yüksek | -13,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %43,2 · ort. %48,7 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Küçük Menderes Havzası · baraj: EPİAŞ verisi yok
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %85 · olağan | -7,1 cm | 179,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %87 · olağan | -8 cm | 179,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %89 · olağan | -6,3 cm | 179,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %76 · düşük | -12,3 cm | 179,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %119 · olağan | -10,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Büyük Menderes Havzası · baraj ortalaması %44,9 (16.10.2026, 4 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %99 · olağan | -7,7 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %100 · olağan | -9,1 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %83 · olağan | -7,2 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %88 · olağan | -13,6 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %126 · yüksek | -14,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %43,7 · ort. %52,3 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Karne kaynakları: CHIRPS; NASA GRACE; DSİ YAS; EPİAŞ; Resmî Gazete. Adres: https://suharitasi.com/karne/. Üretim 16.10.2026.
3. Resmî Gazete: işletme sahası / tahsise kapatma kayıtları (11)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| S-20151121-01 | 21.11.2015 / 29539 | İZMİR-URLA-GÜLBAHÇE-CİNLİPINAR DERE YERALTISUYU İŞLETME SAHASI | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19740302-01 | 02.03.1974 / 14815 | İzmir - Menemen Ovası Yeraltısuyu Sahasının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlânı Hakkında Kararın Yürürlükte | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19730111-01 | 11.01.1973 / 14418 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü II. Bölge Müdürlüğü Hudutları İçinde Bulunan Yeraltısuyu Sahasının «Yeraltısuyu İşletme | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19710215-01 | 15.02.1971 / 13751 | İzmir - Çeşme - Alaçatı Yeraltısuyu Sahalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlânı Hakkında Kararname | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19701223-01 | 23.12.1970 / 13703 | İzmir - Bornova Ovası Yeraltı Suyu İşletme Sahasının 19/7/1968 Tarih ve 6/10414 Sayılı Kararname ile İlân Edilen Yeraltı | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19701223-02 | 23.12.1970 / 13703 | İzmir - Bornova Ovası Yeraltı Suyu İşletme Sahasının 19/7/1968 Tarih ve 6/10414 Sayılı Kararname ile İlân Edilen Yeraltı | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19680913-01 | 13.09.1968 / 13000 | Bursa ve İzmirde Bazı Yerlerin Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul Edilmesi Hakkında Karar | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19671117-01 | 17.11.1967 / 12753 | Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlânı Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19670720-02 | 20.07.1967 / 12652 | Yeraltısuyu İşletme Sahaları Hakkında Karar | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19670313-01 | 13.03.1967 / 12550 | İstanbul - Küçükköy - Paşaçayırı Deresi Vadisi Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19640416-01 | 16.04.1964 / 11684 | Yeraltı Suyu İşletme Sahaları Hakkında Karar | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/
4. Kuraklık kayıtları (RG başlık araması)
Başlıkta il adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı (yöntem: başlık araması).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili (günlük RG fihristi; il adı geçen kayıtlar)
Sicilde bu il için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat (il adı geçen kararlar)
- Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu · 08.01.2026 · yeraltı suyu, kuyu ruhsatı, kamulaştırma, DSİ · E-DANISTAY-1214962700
- Danıştay 8. Daire · 23.12.2025 · yeraltı suyu, kuyu ruhsatı, idari para cezası, jeotermal, kaynak suyu, DSİ, 167 sayılı Kanun, 5686 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1222992600
- Danıştay 4. Daire · 21.10.2025 · yeraltı suyu, su kirliliği, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1191453200
- Danıştay 4. Daire · 21.10.2025 · yeraltı suyu, su kirliliği, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1191546300
- Danıştay 4. Daire · 21.10.2025 · yeraltı suyu, su kirliliği, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1191550200
- Danıştay 4. Daire · 25.06.2025 · yeraltı suyu, kaynak suyu, ecrimisil, 167 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1175140200
- Danıştay 4. Daire · 24.03.2025 · yeraltı suyu · E-DANISTAY-1213491800
- Danıştay 6. Daire · 19.03.2025 · yeraltı suyu, jeotermal, içme suyu, DSİ, baraj, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1161773400
- Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu · 12.06.2024 · yeraltı suyu, kamulaştırma, jeotermal, baraj, 2942 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1084609000
- Danıştay İdare Dava Daireleri Kurulu · 12.06.2024 · yeraltı suyu, kamulaştırma, jeotermal, baraj, 2942 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1086520100
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/ictihat/
7. Su idaresi ve DSİ
İZSU — İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi · site https://izsu.gov.tr (doğrulandı 16.10.2026)
DSİ 2. Bölge Müdürlüğü (İzmir) · DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Kazım Dirik mah. Sanayi cad. No:39 Bornova/İZMİR · 0 232 435 51 00