Ceyhan Havzası: delil dosyası
Su Haritası · H20 · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/havza/ceyhan/. Havzanın illeri: Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kayseri, Sivas, Hatay.
1. Karne — beş su yılı
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | Yeraltı suyu potansiyeli | Baraj doluluğu | RG saha / kapatma | Kuraklık kayıtları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %95 · olağan | -18,5 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %83 · olağan | -20,6 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %98 · olağan | -17,8 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %65 · düşük | -25,7 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %146 · yüksek | -26,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %62,1 · ort. %70,5 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Kaynaklar: CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı); NASA GSFC GRACE/GRACE-FO mascon RL06 v2.0; DSİ Resmî Su Kaynakları İstatistikleri, Tablo 1.3 (Havzalara Göre Yıllık Yeraltısuyu Potansiyeli, 2013-2024); EPİAŞ Şeffaflık Platformu (seffaflik.epias.com.tr); T.C. Resmî Gazete — ilan sayfaları (ilanlar/eskiilanlar) ve arşiv PDF (arsiv/*.pdf); metin kaynaktan yeniden ayrıştırıldı; Resmî Gazete arama ucu (başlık araması). Üretim 16.10.2026; https://suharitasi.com/karne/ceyhan/
2. Baraj doluluğu (EPİAŞ)
Son gün 16.10.2026: %60,0 (10 baraj; havzada 13 kayıtlı) · 30 gün değişim -7,4 puan · arşiv başlangıcı 16.07.2026 (%74,6)
Günlük aktif doluluk (%), havzadaki barajların basit ortalaması; arşiv 16.07.2026’da başladı, önceki su yılları için arşiv yoktur (EPİAŞ geriye dönük vermez). https://suharitasi.com/baraj-doluluk/
3. Resmî Gazete: işletme sahası / kapatma kayıtları (19; havza illeri üzerinden)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | İl | Durum |
|---|---|---|---|---|
| S-20161115-01 | 15.11.2016 / 29889 | ADANA POZANTI İLÇESİ VE ÇEVRESİ YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI | Adana | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-20140108-01 | 08.01.2014 / 28876 | ADANA-KARAİSALI VE CİVARI YERALTI SUYU İŞLETME SAHASI İLANI | Adana | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-20110617-01 | 17.06.2011 / 27967 | Resmî Gazete 17.06.2011, sayı 27967 — işletme sahası ilanı (Sivas) | Sivas | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-20110603-02 | 03.06.2011 / 27953 | SİVAS ŞARKIŞLA OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI | Sivas | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-20110603-03 | 03.06.2011 / 27953 | Resmî Gazete 03.06.2011, sayı 27953 — işletme sahası ilanı (Hatay) | Hatay | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-20071208-01 | 08.12.2007 / 26724 | Resmî Gazete 08.12.2007, sayı 26724 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Kahramanmaraş) | Kahramanmaraş | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-20070707-01 | 07.07.2007 / 26575 | Resmî Gazete 07.07.2007, sayı 26575 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Kayseri) | Kayseri | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-19770219-01 | 19.02.1977 / 15855 | Asi Havzası Yeraltı Suyu İşletme Sahasına Dair Karar | Gaziantep, Hatay | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19730813-01 | 13.08.1973 / 14624 | Malatya – Derme Vadisinin, Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlanı Hakkında Kararname | Malatya | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-19710612-01 | 12.06.1971 / 13863 | Resmî Gazete 12.06.1971, sayı 13863 — işletme sahası ilanı (Adana, Aydın) | Adana, Aydın | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19700409-01 | 09.04.1970 / 13467 | Kadirli - Kozan ve Ceyhan Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Osmaniye | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19690827-01 | 27.08.1969 / 13286 | Kayseri - Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Kayseri | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19690513-01 | 13.05.1969 / 13197 | Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Karar | Kahramanmaraş | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19690414-01 | 14.04.1969 / 13174 | Develi ve Yeşilhisar Ovalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Kayseri | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19670523-01 | 23.05.1967 / 12603 | Yeraltı Suyu İşletme Sahasına Dair Karar | Antalya, Hatay | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19670408-01 | 08.04.1967 / 12568 | Osmaniye ve Haruniye Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Osmaniye | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19670408-02 | 08.04.1967 / 12568 | Osmaniye ve Haruniye Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Osmaniye | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19670128-01 | 28.01.1967 / 12513 | Dörtyol - Yeşilkent (Erzin) Ovaları Yeraltısuyu Sahasının «Yeraltısuyu İşletme Sahası» Olarak Kabul ve İlânına Dair Kar | Hatay | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19660606-01 | 06.06.1966 / 12315 | Devlet Su İşleri Adana VI nci Bölge Müdürlüğü Sınırları İçinde Bulunan (Amik Ovası) Yeraltısuyu Sahasının Yeraltısuyu İş | Hatay | işletme sahası ilanı/değişikliği |
Resmî Gazete (işletme sahası / tahsise kapatma ilanları); Havza illeri üzerinden sayılır (il → havza eşlemesi); havza sınırıyla çakıştırma değildir. Kütük üretimi 10.10.2026.
4. Kuraklık kayıtları
Başlık aramasında havza ya da illerinin adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı.
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili
Sicilde bu havza için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat
- Danıştay 6. Daire · 08.05.2023 · yeraltı suyu · E-DANISTAY-957497100
- Danıştay 6. Daire · 08.05.2023 · yeraltı suyu · E-DANISTAY-957550800
- Danıştay 13. Daire · 28.02.2023 · su tahsisi, baraj · E-DANISTAY-971041700
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. https://suharitasi.com/ictihat/