Kayseri: delil dosyası (2025-26 su yılı)
Su Haritası · I38 · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/il/kayseri/.
1. Su yılı yağışı
%150,0 normalin yüzdesi · yüksek · Ekim 2025 – Eylül 2026 · veri Eylül 2026 (ön veri) · soğuk mevsim %145
Kaynak: CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı); Normal 1991–2020 sitece hesaplandı; Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. Adres: https://suharitasi.com/kuyu-ruhsati/kayseri/
2. Havza karneleri (5 su yılı) ve baraj
Kızılırmak Havzası · baraj ortalaması %58,6 (16.10.2026, 12 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %108 · olağan | -7 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %106 · olağan | -6,3 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %104 · olağan | -0,5 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %85 · olağan | -9,6 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %134 · yüksek | -10,4 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %60,4 · ort. %63,1 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Seyhan Havzası · baraj ortalaması %54,9 (16.10.2026, 10 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %100 · olağan | -14,9 cm | 838,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %86 · olağan | -16,5 cm | 838,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %92 · olağan | -12,7 cm | 838,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %70 · düşük | -21 cm | 838,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %142 · yüksek | -22,2 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %55,1 · ort. %64,1 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Ceyhan Havzası · baraj ortalaması %60,0 (16.10.2026, 10 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %95 · olağan | -18,5 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %83 · olağan | -20,6 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %98 · olağan | -17,8 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %65 · düşük | -25,7 cm | 985,3 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %146 · yüksek | -26,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %62,1 · ort. %70,5 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Fırat-Dicle Havzası · baraj: EPİAŞ verisi yok
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %91 · olağan | -18,7 cm | 4994,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %93 · olağan | -21,8 cm | 4994,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %114 · olağan | -19,8 cm | 4994,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %77 · düşük | -26,6 cm | 4994,8 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %141 · yüksek | -27,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Karne kaynakları: CHIRPS; NASA GRACE; DSİ YAS; EPİAŞ; Resmî Gazete. Adres: https://suharitasi.com/karne/. Üretim 16.10.2026.
3. Resmî Gazete: işletme sahası / tahsise kapatma kayıtları (3)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| S-20070707-01 | 07.07.2007 / 26575 | Resmî Gazete 07.07.2007, sayı 26575 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Kayseri) | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19690827-01 | 27.08.1969 / 13286 | Kayseri - Sarımsaklı Ovası Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19690414-01 | 14.04.1969 / 13174 | Develi ve Yeşilhisar Ovalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/
4. Kuraklık kayıtları (RG başlık araması)
Başlıkta il adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı (yöntem: başlık araması).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili (günlük RG fihristi; il adı geçen kayıtlar)
Sicilde bu il için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat (il adı geçen kararlar)
Kütüphanede il adı geçen karar yok.
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/ictihat/
7. Su idaresi ve DSİ
KASKİ — Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi · site https://www.kaski.gov.tr (doğrulandı 16.10.2026)
DSİ 12. Bölge Müdürlüğü (Kayseri) · Osman Kavuncu Cad. DSİ 12. Bölge Müdürlüğü Kocasinan KAYSERİ · 0 352 336 28 50