Denizli: delil dosyası (2025-26 su yılı)
Su Haritası · I20 · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/il/denizli/.
1. Su yılı yağışı
%132,0 normalin yüzdesi · yüksek · Ekim 2025 – Eylül 2026 · veri Eylül 2026 (ön veri) · soğuk mevsim %134
Kaynak: CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı); Normal 1991–2020 sitece hesaplandı; Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. Adres: https://suharitasi.com/kuyu-ruhsati/denizli/
2. Havza karneleri (5 su yılı) ve baraj
Burdur Havzası · baraj: EPİAŞ verisi yok
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %94 · olağan | -8,4 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %101 · olağan | -9,6 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %83 · olağan | -7,5 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %87 · olağan | -14,6 cm | 106,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %138 · yüksek | -17,1 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Büyük Menderes Havzası · baraj ortalaması %44,9 (16.10.2026, 4 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %99 · olağan | -7,7 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %100 · olağan | -9,1 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %83 · olağan | -7,2 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %88 · olağan | -13,6 cm | 1045,4 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %126 · yüksek | -14,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %43,7 · ort. %52,3 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Batı Akdeniz Havzası · baraj ortalaması %25,3 (16.10.2026, 2 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %97 · olağan | -6,5 cm | 473,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %87 · olağan | -6,4 cm | 473,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %81 · olağan | -4,5 cm | 473,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %97 · olağan | -10,7 cm | 473,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %126 · yüksek | -11,7 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %28,4 · ort. %43,3 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Karne kaynakları: CHIRPS; NASA GRACE; DSİ YAS; EPİAŞ; Resmî Gazete. Adres: https://suharitasi.com/karne/. Üretim 16.10.2026.
3. Resmî Gazete: işletme sahası / tahsise kapatma kayıtları (6)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| S-20121129-01 | 29.11.2012 / 28482 | ACIPAYAM OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19671117-02 | 17.11.1967 / 12753 | Denizli ve Sarayköy Ovalan Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19660730-02 | 30.07.1966 / 12362 | Resmî Gazete 30.07.1966, sayı 12362 — işletme sahası ilanı (Burdur, Denizli) | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19660628-01 | 28.06.1966 / 12334 | Berdan Ovası ve Mersin Limonlu-Lâmıs-Arası Sahil Ovaları,Dazkırı- Başmakçı-Hambat Ovaları, Boğaçay Ovası ve Çilvil-Bakla | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19660628-02 | 28.06.1966 / 12334 | Berdan Ovası ve Mersin Limonlu-Lâmıs-Arası Sahil Ovaları,Dazkırı- Başmakçı-Hambat Ovaları, Boğaçay Ovası ve Çilvil-Bakla | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19660420-01 | 20.04.1966 / 12279 | Yeraltısuyu İşletme Sahaları Hakkında Karar | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/
4. Kuraklık kayıtları (RG başlık araması)
Başlıkta il adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı (yöntem: başlık araması).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili (günlük RG fihristi; il adı geçen kayıtlar)
Sicilde bu il için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat (il adı geçen kararlar)
- Danıştay 8. Daire · 20.03.2025 · yeraltı suyu, kamulaştırma · E-DANISTAY-1164819500
- Danıştay 8. Daire · 29.01.2025 · yeraltı suyu, jeotermal, DSİ · E-DANISTAY-1198967700
- Danıştay 4. Daire · 16.01.2025 · yeraltı suyu, DSİ, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1151550700
- Danıştay 4. Daire · 16.01.2025 · yeraltı suyu, DSİ, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1151542800
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/ictihat/
7. Su idaresi ve DSİ
DESKİ — Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi · site https://www.deski.gov.tr (doğrulandı 16.10.2026)
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü (Aydın) · DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İzmir Yolu 5.km Kuyulu Köyü Mevkii / AYDIN · 0 256 219 39 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24