Samsun: delil dosyası (2025-26 su yılı)
Su Haritası · I55 · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/il/samsun/.
1. Su yılı yağışı
%126,0 normalin yüzdesi · yüksek · Ekim 2025 – Eylül 2026 · veri Eylül 2026 (ön veri) · soğuk mevsim %120
Kaynak: CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı); Normal 1991–2020 sitece hesaplandı; Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. Adres: https://suharitasi.com/kuyu-ruhsati/samsun/
2. Havza karneleri (5 su yılı) ve baraj
Batı Karadeniz Havzası · baraj ortalaması %24,5 (16.10.2026, 4 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %113 · olağan | -5,6 cm | 641,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %106 · olağan | -2,5 cm | 641,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %110 · olağan | +2,2 cm | 641,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %87 · olağan | -6,8 cm | 641,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %116 · olağan | -6,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %27,9 · ort. %41,9 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Yeşilırmak Havzası · baraj ortalaması %67,4 (16.10.2026, 9 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %105 · olağan | -3,2 cm | 907,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %113 · olağan | -1,8 cm | 907,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %97 · olağan | +4,5 cm | 907,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %91 · olağan | -3,9 cm | 907,2 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %131 · yüksek | -4,3 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %68,8 · ort. %77,5 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Kızılırmak Havzası · baraj ortalaması %58,6 (16.10.2026, 12 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %108 · olağan | -7 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %106 · olağan | -6,3 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %104 · olağan | -0,5 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %85 · olağan | -9,6 cm | 2003,1 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %134 · yüksek | -10,4 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %60,4 · ort. %63,1 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Doğu Karadeniz Havzası · baraj ortalaması %32,2 (16.10.2026, 4 baraj)
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj | RG saha | Kuraklık |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %98 · olağan | -2,2 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %95 · olağan | -1,8 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %109 · olağan | +4,7 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %88 · olağan | -2,3 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %124 · yüksek | -3,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %35,4 · ort. %55,6 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Karne kaynakları: CHIRPS; NASA GRACE; DSİ YAS; EPİAŞ; Resmî Gazete. Adres: https://suharitasi.com/karne/. Üretim 16.10.2026.
3. Resmî Gazete: işletme sahası / tahsise kapatma kayıtları (3)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | Durum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| S-19770726-01 | 26.07.1977 / 16008 | Samsun ve Çevresi Yeraltısuyu Sahalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlanı Hakkında Karar | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) | RG · dosya |
| S-19660310-01 | 10.03.1966 / 12247 | Yeraltı Suyu İşletme Sahaları Hakkında Karar | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
| S-19660310-02 | 10.03.1966 / 12247 | Yeraltı Suyu İşletme Sahaları Hakkında Karar | işletme sahası ilanı/değişikliği | RG · dosya |
Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/
4. Kuraklık kayıtları (RG başlık araması)
Başlıkta il adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı (yöntem: başlık araması).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili (günlük RG fihristi; il adı geçen kayıtlar)
Sicilde bu il için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat (il adı geçen kararlar)
- Danıştay 4. Daire · 04.02.2026 · yeraltı suyu, baraj, 2872 sayılı Kanun · E-DANISTAY-1216189000
- Danıştay 6. Daire · 10.01.2024 · yeraltı suyu, içme suyu · E-DANISTAY-1047059300
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/ictihat/
7. Su idaresi ve DSİ
SASKİ — Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi · site https://www.saski.gov.tr (doğrulandı 16.10.2026)
DSİ 7. Bölge Müdürlüğü (Samsun) · DSİ 7. Bölge Müdürlüğü Bahçelievler Mah.İstiklal Cad. No:138 İlkadım / SAMSUN · 0362 230 79 00