Doğu Karadeniz Havzası: delil dosyası
Su Haritası · H22 · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/havza/dogu-karadeniz/. Havzanın illeri: Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Artvin, Bayburt, Erzurum, Samsun, Tokat, Sivas.
1. Karne — beş su yılı
| Su yılı | Yağış | Uydu su depolaması | Yeraltı suyu potansiyeli | Baraj doluluğu | RG saha / kapatma | Kuraklık kayıtları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | %98 · olağan | -2,2 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 2 ülke geneli |
| 2022-23 | %95 · olağan | -1,8 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | havzaya özgü kayıt yok · 1 ülke geneli |
| 2023-24 | %109 · olağan | +4,7 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2024-25 | %88 · olağan | -2,3 cm | 490,9 hm³/yıl | arşiv yok (kayıt 16.07.2026’da başladı) | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| 2025-26 | %124 · yüksek | -3,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %35,4 · ort. %55,6 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Kaynaklar: CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı); NASA GSFC GRACE/GRACE-FO mascon RL06 v2.0; DSİ Resmî Su Kaynakları İstatistikleri, Tablo 1.3 (Havzalara Göre Yıllık Yeraltısuyu Potansiyeli, 2013-2024); EPİAŞ Şeffaflık Platformu (seffaflik.epias.com.tr); T.C. Resmî Gazete — ilan sayfaları (ilanlar/eskiilanlar) ve arşiv PDF (arsiv/*.pdf); metin kaynaktan yeniden ayrıştırıldı; Resmî Gazete arama ucu (başlık araması). Üretim 16.10.2026; https://suharitasi.com/karne/dogu-karadeniz/
2. Baraj doluluğu (EPİAŞ)
Son gün 16.10.2026: %32,2 (4 baraj; havzada 8 kayıtlı) · 30 gün değişim -8,1 puan · arşiv başlangıcı 16.07.2026 (%80,6)
Günlük aktif doluluk (%), havzadaki barajların basit ortalaması; arşiv 16.07.2026’da başladı, önceki su yılları için arşiv yoktur (EPİAŞ geriye dönük vermez). https://suharitasi.com/baraj-doluluk/
3. Resmî Gazete: işletme sahası / kapatma kayıtları (22; havza illeri üzerinden)
| Kayıt | RG tarih / sayı | Ad | İl | Durum |
|---|---|---|---|---|
| S-20110617-01 | 17.06.2011 / 27967 | Resmî Gazete 17.06.2011, sayı 27967 — işletme sahası ilanı (Sivas) | Sivas | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-20110603-02 | 03.06.2011 / 27953 | SİVAS ŞARKIŞLA OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI | Sivas | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-20110226-01 | 26.02.2011 / 27858 | Resmî Gazete 26.02.2011, sayı 27858 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Erzurum) | Erzurum | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-20100414-01 | 14.04.2010 / 27552 | Resmî Gazete 14.04.2010, sayı 27552 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Erzurum) | Erzurum | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-20100414-02 | 14.04.2010 / 27552 | ERZURUM OVASI YERALTISUYU İŞLETME SAHASI İLANI | Erzurum | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19940603-01 | 03.06.1994 / 21949 | Resmî Gazete 03.06.1994, sayı 21949 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Erzurum) | Erzurum | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-19780318-01 | 18.03.1978 / 16232 | Nevşehir – Güvercinlik ve Çardak Köyleri Çevresinin Yeraltı Suyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlân Edilmesi Hakkında B | Erzurum, Nevşehir | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-19770726-01 | 26.07.1977 / 16008 | Samsun ve Çevresi Yeraltısuyu Sahalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlanı Hakkında Karar | Samsun | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-19710219-01 | 19.02.1971 / 13755 | Giresun - Tirebolu ve Görele Sahil Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Giresun | tahsise kapatma/kısıt (kapatma/kısıt) |
| S-19700626-01 | 26.06.1970 / 13530 | Yeraltı Suyu İşletme Sahası Olarak Kabulü Hakkında Kararname | Erzurum | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19700212-01 | 12.02.1970 / 13424 | Tokat, Kazova ve Gözova Ovalan Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Tokat | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19681230-02 | 30.12.1968 / 13088 | Erbaa Ovasının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabulü Hakkında Kararname | Amasya, Ankara, Tokat | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19681120-01 | 20.11.1968 / 13056 | Erzurum Ovasının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabulü Hakkında Kararname | Erzurum | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19680130-01 | 30.01.1968 / 12813 | Ordu ve Bulancak Sahil Ovaları Yeraltısuyu Sahalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlanı Hakkında Kararna | Ordu | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19680130-02 | 30.01.1968 / 12813 | Ordu ve Bulancak Sahil Ovaları Yeraltısuyu Sahalarının Yeraltısuyu İşletme Sahası Olarak Kabul ve İlanı Hakkında Kararna | Ordu | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19671204-01 | 04.12.1967 / 12767 | Ordu - Ünye ve Fatsa Sahil Ovaları Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Ordu | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19671204-02 | 04.12.1967 / 12767 | Trabzon - Akçaabat ile Of Arası Sahil Ovalan Yeraltısuyu İşletme Sahası Hakkında Kararname | Trabzon | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19660811-01 | 11.08.1966 / 12372 | Ankara – Çubuk Ovası, Ankara Mürted Ovası, Çaldıran Ovası, Bayburt, Hart ve Sünür Ovalarının Yeraltı Suyu İşletme Sahası | Ankara, Bayburt | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19660811-02 | 11.08.1966 / 12372 | Ankara – Çubuk Ovası, Ankara Mürted Ovası, Çaldıran Ovası, Bayburt, Hart ve Sünür Ovalarının Yeraltı Suyu İşletme Sahası | Ankara, Bayburt, Van | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19660809-03 | 09.08.1966 / 12370 | Yeraltı Suyu İşletme Sahası Olarak Kabul Edilen Sahalar Hakkında Karar | Kütahya, Tokat | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19660310-01 | 10.03.1966 / 12247 | Yeraltı Suyu İşletme Sahaları Hakkında Karar | Samsun | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| S-19660310-02 | 10.03.1966 / 12247 | Yeraltı Suyu İşletme Sahaları Hakkında Karar | Samsun | işletme sahası ilanı/değişikliği |
Resmî Gazete (işletme sahası / tahsise kapatma ilanları); Havza illeri üzerinden sayılır (il → havza eşlemesi); havza sınırıyla çakıştırma değildir. Kütük üretimi 10.10.2026.
4. Kuraklık kayıtları
Başlık aramasında havza ya da illerinin adı geçen kuraklık kaydı bulunamadı.
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/kuraklik/
5. Resmî kaynak sicili
Sicilde bu havza için kayıt yok (tarama başlangıcı 2026-09-15).
Son tarama 16.10.2026; https://suharitasi.com/sicil/
6. İçtihat
Kütüphanede havza adı geçen karar yok.
Kararlar yayımlandığı hâliyle; değerlendirme yok. https://suharitasi.com/ictihat/