İşletme sahası kaydı S-20110226-01
Su Haritası · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/saha/s-20110226-01/.
1. Resmî Gazete künyesi
| Ad | Resmî Gazete 26.02.2011, sayı 27858 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Erzurum) (ilan metninde saha adı yok; künye ad olarak kullanıldı) |
|---|---|
| Resmî Gazete | 26.02.2011 · sayı 27858 · rg-ilan-html · https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2011/02/20110226-4.htm |
| Durum | tahsise kapatma/kısıt (tahsise kapatma / kısıt) · [yasaklanmıştır] içerisinde yer almaktadır. 6. Sınırları belirtilen sahada Erzurum Büyükşehir Belediyesi hariç su temini maksadı ile her türlü derinlikte ve çapta kuyu açılması yasaklanmıştır. 7. Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanının yürürlüğe girmes |
| İl | Erzurum (eşleme: ilan metninde il adı (idari bağlamda)) |
| Kalıcı kod | S-20110226-01 · https://suharitasi.com/kimlik/S-20110226-01/ |
2. İlan metninden pasaj (birebir)
113 - Y2), 11 (52985 - H8) ve 12 (55864 – H11) olmak üzere toplam 12 adet içme suyu sondaj kuyusu Mutlak Koruma Alanı içerisinde yer almaktadır. 6. Sınırları belirtilen sahada Erzurum Büyükşehir Belediyesi hariç su temini maksadı ile her türlü derinlikte ve çapta kuyu açılması yasaklanmıştır. 7. Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanının yürürlüğe girmesinden sonra 14 Nisan 2010 tarih ve 27552 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erzurum İli içme Suyu Kuyuları Koruma Alanı” yürürlükten kalkar. 1373/1-1
Önceki kayıtlar
- tahsise kapatma/kısıt · Erzurum · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
3. Havza bağları ve son su yılı karnesi
| Havza | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj |
|---|---|---|---|---|
| Fırat-Dicle (2025-26) | %141 · yüksek | -27,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
| Doğu Karadeniz (2025-26) | %124 · yüksek | -3,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %35,4 · ort. %55,6 |
| Çoruh (2025-26) | %123 · yüksek | -11,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
| Aras (2025-26) | %124 · yüksek | -17,3 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
Havza bağı il üzerinden (il → havza listesi); sınır çakıştırması değildir. Karne: https://suharitasi.com/karne/. Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/