İşletme sahası kaydı S-20100414-01
Su Haritası · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/saha/s-20100414-01/.
1. Resmî Gazete künyesi
| Ad | Resmî Gazete 14.04.2010, sayı 27552 — tahsise kapatma/kısıt kaydı (Erzurum) (ilan metninde saha adı yok; künye ad olarak kullanıldı) |
|---|---|
| Resmî Gazete | 14.04.2010 · sayı 27552 · rg-ilan-html · https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2010/04/20100414-4.htm |
| Durum | tahsise kapatma/kısıt (tahsise kapatma / kısıt) · [yasaklanmıştır] çerisinde yer almaktadır. 5. Ekli haritada sınırları belirtilen sahada Erzurum Belediyesi hariç su temini maksadı ile her türlü derinlik ve çapta kuyu açılması yasaklanmıştır. 6. Ekli haritada sınırları belirtilen sahada imar faaliyet |
| İl | Erzurum (eşleme: ilan metninde il adı (idari bağlamda)) |
| Kalıcı kod | S-20100414-01 · https://suharitasi.com/kimlik/S-20100414-01/ |
2. İlan metninden pasaj (birebir)
faaliyeti (petrol ve lpg istasyonu, her türlü hayvan üretim çiftliği, toplu konut, fabrika, çöp alanı, mezarlık vs. gibi yapıların imarı) kesinlikle yasaklanmıştır. 7. Ekli haritada sınırları belirtilen sahada suların kirlenmesine neden olabilecek zirai ilaç ve gübre kullanımı yasaklanmıştır. 8. Bu yeraltısuyu işletme sahası ilanının yürürlüğe girmesinden sonra 03.06.1994 tarih ve 21949 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Erzurum Ovası İçme Suyu Sondaj Kuyuları İşletme Sahası ve Koruma Alanı" ilanı yürürlükten kalkar. 9. Bu "Koruma
Önceki kayıtlar
- tahsise kapatma/kısıt · Erzurum · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
- işletme sahası ilanı/değişikliği · Erzurum · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
3. Havza bağları ve son su yılı karnesi
| Havza | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj |
|---|---|---|---|---|
| Fırat-Dicle (2025-26) | %141 · yüksek | -27,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
| Doğu Karadeniz (2025-26) | %124 · yüksek | -3,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %35,4 · ort. %55,6 |
| Çoruh (2025-26) | %123 · yüksek | -11,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
| Aras (2025-26) | %124 · yüksek | -17,3 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
Havza bağı il üzerinden (il → havza listesi); sınır çakıştırması değildir. Karne: https://suharitasi.com/karne/. Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/