İşletme sahası kaydı S-19660811-01
Su Haritası · 16.10.2026Bu dosya Su Haritası (suharitasi.com) derlemesidir; resmî belge değildir. Her satırda kaynak ve tarih vardır; kaynak verileri kendi koşullarına tabidir. Derleme CC BY 4.0. Üretim 16.10.2026; kalıcı adres https://suharitasi.com/delil/saha/s-19660811-01/.
1. Resmî Gazete künyesi
| Ad | Ankara – Çubuk Ovası, Ankara Mürted Ovası, Çaldıran Ovası, Bayburt, Hart ve Sünür Ovalarının Yeraltı Suyu İşletme Sahası |
|---|---|
| Resmî Gazete | 11.08.1966 · sayı 12372 · rg-arsiv-pdf · https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/12372.pdf |
| Durum | işletme sahası ilanı/değişikliği |
| İl | Ankara, Bayburt (eşleme: ilan metninde il adı (idari bağlamda) + RG fihrist başlığı) |
| Kalıcı kod | S-19660811-01 · https://suharitasi.com/kimlik/S-19660811-01/ |
2. İlan metninden pasaj (imza bloğu çıkarıldı)
öyü, Köledar Köyünün 1 Km. doğusu, Dumlupınar Köyü, Kurusarı Köyünün 0.6 Km. doğusu, Saray Köyünün 0.2 Km. güneyi. İlişik harita ve tutanaklarda sınırları ve karekteristikleri belirtilen (Ankara-Çubuk Ovası, Ankara Mürted Ovası, Çaldıran Ovası, BayburtHart ve Sünür ovaları) yeraltısuyu sahalarının «Yeraltısuyu İşletme Sahası» olarak kabul ve ilanı;…
Önceki kayıtlar
- Ankara – Çubuk Ovası, Ankara Mürted Ovası, Çaldıran Ovası, Bayburt, Hart ve Sünür Ovalarının Yeraltı Suyu İşletme Sahası işletme sahası ilanı/değişikliği · Ankara, Bayburt, Van · kaynak dosya: isletme-sahalari.json
- belirsiz (pasajdan sınıflanamadı) · Ankara · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
- belirsiz (pasajdan sınıflanamadı) · Ankara, Konya, Muğla · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
- belirsiz (pasajdan sınıflanamadı) · Aydın, Van · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
- belirsiz (pasajdan sınıflanamadı) · Bayburt · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
- işletme sahası ilanı/değişikliği · Ankara, Bayburt, Van · kaynak dosya: isletme-sahalari-ek.json
3. Havza bağları ve son su yılı karnesi
| Havza | Yağış | Uydu su depolaması | YAS potansiyeli | Baraj |
|---|---|---|---|---|
| Sakarya (2025-26) | %120 · olağan | -14,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %46,2 · ort. %45,2 |
| Yeşilırmak (2025-26) | %131 · yüksek | -4,3 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %68,8 · ort. %77,5 |
| Kızılırmak (2025-26) | %134 · yüksek | -10,4 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %60,4 · ort. %63,1 |
| Konya Kapalı (2025-26) | %132 · yüksek | -19,7 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
| Fırat-Dicle (2025-26) | %141 · yüksek | -27,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
| Doğu Karadeniz (2025-26) | %124 · yüksek | -3,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %35,4 · ort. %55,6 |
| Çoruh (2025-26) | %123 · yüksek | -11,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok |
Havza bağı il üzerinden (il → havza listesi); sınır çakıştırması değildir. Karne: https://suharitasi.com/karne/. Kütük üretimi 10.10.2026; il eşlemesi ilan metninden, tekil ilan sayısı tek kaynaktan; https://suharitasi.com/sahalar/