مياه تركيا
المياه الجوفية: أين وكيف؟
الجواب المختصر
تعرّف خطط أحواض الأنهار لـ12 حوضًا 472 قسمًا للمياه الجوفية: 123 في حالة جيدة، و271 في حالة ضعيفة.
78 قسمًا بلا صنف عام أو ببيانات غير كافية؛ الأرقام هي أرقام الخطط، بلا تقييم من الموقع.
صفحات الأقسام وصفحات الأحواض تُفتح بالتركية.
الملخص
472 قسمًا للمياه الجوفية معرَّفًا في خطط إدارة أحواض الأنهار لـ12 حوضًا: 123 جيد، و271 ضعيف، و78 بلا صنف عام أو ببيانات غير كافية. تأكدت محافظة 347 قسمًا من نص الخطة. لكل قسم رمز دائم وصفحة مصدر.
قسم المياه الجوفية هو الجزء من الحوض الذي تقيّم فيه خطة إدارة حوض النهر (التي تعدّها SYGM، المديرية العامة لإدارة المياه) المياه الجوفية؛ وتمنح الخطة كل قسم صنفًا للكمية وصنفًا للحالة الكيميائية. تُدرج أدناه فقط الأحواض الـ12 التي أمكن قراءة خطتها المنشورة؛ والأحواض الـ13 التي لم يمكن قراءة خطتها لا قيود أقسام لها. أسماء الأقسام بالتركية كما في الخطط.
المصدر: خطط إدارة أحواض الأنهار (SYGM) · تاريخ التجميع: 27 يوليو 2026
حوض أكارتشاي · 14 قسمًا · جيد 2 · ضعيف 12
جدول الأقسام
14 قسمًا
| قسم المياه الجوفية | الرمز | العام | الكمية | الكيميائي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| Afyon Alüvyonu | TR11050074 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Akşehir Kayalıkları | TR11050082 | ضعيف | جيد | ضعيف | قونية |
| Akşehir-Eber Alüvyonu | TR11050084 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | قونية |
| Büyükkarabağ Kayalıkları | TR11050080 | ضعيف | جيد | ضعيف | غير مؤكَّد |
| Çavdarlı-Susuz Kayalıkları | TR11050075 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| İğdeli Alüvyonu | TR11050073 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| İscehisar Alüvyonu | TR11050076 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Karamık Vadisi | TR11050078 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Kurucaova-Özburun Kayalıkları | TR11050079 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Mevlütlü-Koarası Kayalıkları | TR11050085 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Sinanpaşa Alüvyonu | TR11050072 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Sultandağı Alüvyonu | TR11050081 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Şuhut Alüvyonu | TR11050077 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Üçkuyu Kayalıkları | TR11050083 | ضعيف | جيد | ضعيف | غير مؤكَّد |
حوض غرب البحر المتوسط · 67 قسمًا · جيد 27 · ضعيف 39
جدول الأقسام
67 قسمًا
| قسم المياه الجوفية | الرمز | العام | الكمية | الكيميائي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| Acıpayam | TR08050258 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | دنيزلي |
| Adrasan | TR08050239 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Altınyaka | TR08050237 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Altınyayla | TR08050256 | ضعيف | جيد | ضعيف | بوردور |
| Arsaköy | TR08050265 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Ayazkıyı | TR08050285 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Ayvacık | TR08050262 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Bağyaka | TR08050279 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Bahçeburun | TR08050292 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | موغلا |
| Bodrum | TR08050301 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | موغلا |
| Çaltılar | TR08050253 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Çameli | TR08050261 | ضعيف | جيد | ضعيف | دنيزلي |
| Çamköy | TR08050291 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Çandır | TR08050297 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | موغلا |
| Çatalarık | TR08050269 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Çavdır | TR08050251 | ضعيف | جيد | ضعيف | بوردور |
| Çiftlik | TR08050236 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Çukurelma | TR08050242 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Dalaman | TR08050273 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Datça | TR08050295 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Demre | TR08050244 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنطاليا |
| Dereboğazı | TR08050274 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Doğan | TR08050286 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Ekincik | TR08050281 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Elmalı | TR08050245 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنطاليا |
| Esentepe | TR08050283 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Fethiye | TR08050264 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Finike | TR08050241 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنطاليا |
| Girdev Gölü | TR08050255 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Göcekbaşı | TR08050290 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | موغلا |
| Gölhisar | TR08050249 | ضعيف | جيد | ضعيف | بوردور |
| Güneşli | TR08050238 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Karaböğürtlen | TR08050278 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Kargın | TR08050259 | بيانات غير كافية | جيد | بيانات غير كافية | غير مؤكَّد |
| Kaş | TR08050248 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنطاليا |
| Kayabaşı | TR08050254 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Kayadibi | TR08050275 | ضعيف | ضعيف | جيد | موغلا |
| Kayaköy | TR08050272 | ضعيف | ضعيف | جيد | موغلا |
| Kemer | TR08050235 | ضعيف | ضعيف | جيد | غير مؤكَّد |
| Kınık | TR08050257 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Kırkpınar | TR08050246 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Kızılağaç | TR08050299 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Kirazlıyayla | TR08050268 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Korkuteli | TR08050243 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنطاليا |
| Koruköy | TR08050293 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Köyceğiz | TR08050280 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Kumluca | TR08050240 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنطاليا |
| Küçüklü | TR08050250 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Mamatlar | TR08050247 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنطاليا |
| Marmaris | TR08050289 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | موغلا |
| Mazıköy | TR08050294 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | موغلا |
| Meşelik | TR08050298 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Milas | TR08050288 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Muğla Merkez | TR08050282 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Nif | TR08050271 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Orhaniye | TR08050287 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Ortaca | TR08050276 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Ören | TR08050252 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Pınarlıbelen | TR08050296 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Serinhisar | TR08050267 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Toparlar | TR08050277 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Üzümlü | TR08050266 | جيد | جيد | جيد | أنطاليا |
| Yalı | TR08050300 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Yapraklı | TR08050263 | جيد | جيد | جيد | بوردور |
| Yazılıtaş | TR08050284 | ضعيف | جيد | ضعيف | موغلا |
| Yeşilüzümlü | TR08050270 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
| Yüreğil | TR08050260 | ضعيف | ضعيف | جيد | دنيزلي |
حوض بوردور · 27 قسمًا · جيد 4 · ضعيف 23
جدول الأقسام
27 قسمًا
| قسم المياه الجوفية | الرمز | العام | الكمية | الكيميائي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| Akçaköy YSK | TR10050324 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | بوردور |
| Akpınar YSK | TR10050326 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Atabey YSK | TR10050304 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | إسبرطة |
| Başkuyu YSK | TR10050320 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | غير مؤكَّد |
| Başmakçı YSK | TR10050327 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Bayındır YSK | TR10050325 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | بوردور |
| Burdur YSK | TR10050305 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | بوردور |
| Çobanisa YSK | TR10050303 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Dereköy YSK | TR10050315 | ضعيف | ضعيف | جيد | بوردور |
| Evciler YSK | TR10050328 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Gelincik YSK | TR10050306 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | بوردور |
| Gencali YSK | TR10050321 | ضعيف | ضعيف | جيد | بوردور |
| Güneyyayla YSK | TR10050307 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | غير مؤكَّد |
| Kapıcak YSK | TR10050302 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Karamanlı YSK | TR10050314 | ضعيف | ضعيف | جيد | بوردور |
| Kavak YSK | TR10050322 | ضعيف | ضعيف | جيد | بوردور |
| Kemer YSK | TR10050312 | ضعيف | ضعيف | جيد | غير مؤكَّد |
| Kocapınar YSK | TR10050318 | ضعيف | ضعيف | جيد | غير مؤكَّد |
| Pınarbaşı YSK | TR10050310 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | غير مؤكَّد |
| Tefenni YSK | TR10050311 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | بوردور |
| Yakaköy YSK | TR10050309 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | بوردور |
| Yarışlı YSK | TR10050319 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | بوردور |
| Yaylabeli YSK | TR10050316 | ضعيف | ضعيف | جيد | غير مؤكَّد |
| Yaylaköy YSK | TR10050313 | ضعيف | جيد | ضعيف | غير مؤكَّد |
| Yeşildağ YSK | TR10050308 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Yeşilova YSK | TR10050323 | ضعيف | ضعيف | جيد | بوردور |
| Yukarıbeltarla YSK | TR10050317 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | غير مؤكَّد |
حوض مندريس الكبير · 38 قسمًا · جيد 17 · ضعيف 21
جدول الأقسام
38 قسمًا
| قسم المياه الجوفية | الرمز | العام | الكمية | الكيميائي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| Adıgüzel | TR07YAS03001 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Ahmetli Alüvyon | TR07YAS04003 | جيد | جيد | جيد | مانيسا |
| Aydın Alüvyon | TR07YAS10001 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Aydın Proterozoyik | TR07YAS10005 | ضعيف | جيد | ضعيف | آيدن |
| Aydın-Bozdoğan Proterozoyik | TR07YAS10006 | ضعيف | جيد | ضعيف | آيدن |
| Banaz-Sivaslı | TR07YAS01003 | ضعيف | جيد | ضعيف | أوشاك |
| Beyağaç | TR07YAS08002 | ضعيف | جيد | ضعيف | دنيزلي |
| Bozdoğan | TR07YAS08001 | ضعيف | جيد | ضعيف | آيدن |
| Bozdoğan Karacasu Arası Proterozoyik | TR07YAS08004 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Buharkent Alüvyon | TR07YAS04001 | ضعيف | جيد | ضعيف | آيدن |
| Buldan Proterozoyik | TR07YAS04006 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Çal | TR07YAS02005 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Çardak | TR07YAS05002 | ضعيف | جيد | ضعيف | دنيزلي |
| Çine Alüvyon | TR07YAS09001 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Çine Proterozoyik | TR07YAS09003 | ضعيف | جيد | ضعيف | آيدن |
| Çivril -Dinar | TR07YAS02001 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Çöl Ovası | TR07YAS02003 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Denizli Alüvyon | TR07YAS05001 | ضعيف | جيد | ضعيف | دنيزلي |
| Denizli Pliyosen | TR07YAS05003 | ضعيف | ضعيف | جيد | دنيزلي |
| Didim | TR07YAS10004 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Eşme | TR07YAS01001 | ضعيف | جيد | ضعيف | أوشاك |
| Eymir | TR07YAS04004 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Hamidiye | TR07YAS04005 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Honaz | TR07YAS05004 | جيد | جيد | جيد | دنيزلي |
| Karacasu Alüvyon Güney | TR07YAS07002 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | آيدن |
| Karacasu Alüvyon Kuzey | TR07YAS07001 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Karacasu Proterozoyik | TR07YAS07003 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Nazilli Alüvyon | TR07YAS06001 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Nazilli Proterozoyik | TR07YAS06002 | ضعيف | جيد | ضعيف | آيدن |
| Sandıklı-Dombay | TR07YAS02002 | ضعيف | جيد | ضعيف | أفيون قره حصار |
| Sarayköy Alüvyon | TR07YAS04002 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | دنيزلي |
| Sincanlı | TR07YAS02004 | ضعيف | ضعيف | جيد | أفيون قره حصار |
| Söke Alüvyon | TR07YAS10002 | جيد | جيد | جيد | آيدن |
| Söke Proterozoyik | TR07YAS10003 | ضعيف | جيد | ضعيف | آيدن |
| Tavas | TR07YAS08003 | ضعيف | ضعيف | جيد | دنيزلي |
| Uşak-Ulubey | TR07YAS01002 | ضعيف | جيد | ضعيف | أوشاك |
| Yatağan Alüvyon | TR07YAS09002 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | موغلا |
| Yatağan Devoniyen | TR07YAS09004 | جيد | جيد | جيد | موغلا |
حوض غديز · 76 قسمًا · جيد 0 · ضعيف 0
جدول الأقسام
76 قسمًا
| قسم المياه الجوفية | الرمز | العام | الكمية | الكيميائي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| AHMETLİ | TR05YAS03042 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| AKHİSAR | TR05YAS05057 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| ARAPLAR | TR05YAS01014 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| AYAZÖREN | TR05YAS01020 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| AYDOĞDU | TR05YAS02027 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| AZITEPE | TR05YAS03038 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BAŞIBÜYÜK | TR05YAS01016 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BAYAT | TR05YAS04047 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BELENYAKA | TR05YAS02036 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BEYLER | TR05YAS02030 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BEYLERHAN | TR05YAS01009 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BOZDAĞ | TR05YAS01026 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BÜKNÜŞ | TR05YAS05062 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| BÜYÜKBELEN | TR05YAS05059 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| CEVİZLİ | TR05YAS02035 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ÇAMBEL | TR05YAS06070 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ÇARIKLAR | TR05YAS05054 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ÇAYKÖY | TR05YAS01018 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ÇAYPINAR | TR05YAS03041 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ÇEPNİBEKTAŞ | TR05YAS06067 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ÇİĞLİ | TR05YAS07075 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | إزمير |
| DAMLACIK | TR05YAS06072 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| DANİŞMENTLER | TR05YAS01012 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| DAVUTLAR | TR05YAS05053 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| DEMİRCİ | TR05YAS01023 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| DERBENT | TR05YAS02028 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| DOĞANCILAR | TR05YAS02033 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| DUTLUCA | TR05YAS04046 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ELMADAĞ | TR05YAS03039 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ENCEKLER | TR05YAS01015 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ESKİGEDİZ | TR05YAS01006 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| GEDİZ | TR05YAS01004 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | كوتاهية |
| GÖKÇEÖREN | TR05YAS01025 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| GÖLMARMARA | TR05YAS04051 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| GÖRDES | TR05YAS04049 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| GÜMÜLCELİ | TR05YAS03044 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| GÜRE | TR05YAS01007 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| GÜRLEK | TR05YAS01005 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| GÜVELİ | TR05YAS01024 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KARAKOZAN | TR05YAS01013 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KARASELENDİ | TR05YAS04045 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KAYACIK | TR05YAS04050 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KAYAPINAR | TR05YAS05066 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KEMALPAŞA | TR05YAS06068 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | إزمير |
| KENGER | TR05YAS01022 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KESTELLİ | TR05YAS03040 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KIRANDAMI | TR05YAS01017 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KULA | TR05YAS01019 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| KULAHALAN | TR05YAS01021 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| KÜÇÜKKONAK | TR05YAS01001 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| MANDALLI | TR05YAS03043 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| MANİSA | TR05YAS05063 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| MARMARLI | TR05YAS02031 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| MECİDİYE | TR05YAS05060 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| MENEMEN | TR05YAS07074 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | إزمير |
| PALAMUT | TR05YAS05061 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| POYRAZDAMLARI | TR05YAS02037 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| RAHMİYE | TR05YAS05058 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| SALİHLİ | TR05YAS02034 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| SARIMAHMUTLU | TR05YAS01002 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| SELÇİKLİ | TR05YAS05055 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| SELENDİ | TR05YAS01011 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | مانيسا |
| SÜLEYMANLI | TR05YAS02029 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| SÜLEYMANLI | TR05YAS07073 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| ŞAPHANE | TR05YAS01008 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | كوتاهية |
| TAŞKUYUCAK | TR05YAS04052 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| TEMREK | TR05YAS01003 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| TÜRLÜBEY | TR05YAS07076 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| UCPINAR | TR05YAS05065 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| VEZİROĞLU | TR05YAS05064 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| YAKAKÖY | TR05YAS06071 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| YENİŞEHİR | TR05YAS01010 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| YEŞİLKAVAK | TR05YAS05056 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| YUKARIKIZILCA | TR05YAS06069 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| YUKARIYAKACIK | TR05YAS02032 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
| YÜREĞİL | TR05YAS04048 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | غير مؤكَّد |
حوض قونية المغلق · 18 قسمًا · جيد 3 · ضعيف 15
جدول الأقسام
18 قسمًا
| قسم المياه الجوفية | الرمز | العام | الكمية | الكيميائي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| Akören | TR16YAS02003 | ضعيف | جيد | ضعيف | قونية |
| Altınekin | TR16YAS06001 | ضعيف | ضعيف | جيد | قونية |
| Altunhisar | TR16YAS04002 | جيد | جيد | جيد | نيغدة |
| Beyşehir-Kaşaklı | TR16YAS01001 | جيد | جيد | جيد | قونية |
| Çiftlik | TR16YAS05002 | ضعيف | جيد | ضعيف | نيغدة |
| Çumra - Karapınar | TR16YAS02001 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | قونية |
| Devekovan | TR16YAS08002 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنقرة، أق سراي |
| Ereğli | TR16YAS04001 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | قونية |
| Kadıoğlu | TR16YAS07002 | ضعيف | ضعيف | جيد | قونية |
| Karaman | TR16YAS03001 | ضعيف | ضعيف | جيد | كرمان |
| Kırkpınar | TR16YAS07004 | ضعيف | ضعيف | جيد | أنقرة، قونية |
| Kulu - Cihanbeyli | TR16YAS07003 | ضعيف | ضعيف | جيد | قونية |
| Misli-Merkez | TR16YAS09001 | ضعيف | ضعيف | جيد | نيغدة |
| Selçuklu | TR16YAS02002 | جيد | جيد | جيد | قونية |
| Seydişehir | TR16YAS01002 | ضعيف | جيد | ضعيف | قونية |
| Sultanhanı-Aksaray | TR16YAS05001 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | أق سراي |
| Şereflikoçhisar | TR16YAS08001 | ضعيف | جيد | ضعيف | أنقرة |
| Yeniceoba | TR16YAS07001 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | قونية |
حوض شمال بحر إيجة · 31 قسمًا · جيد 11 · ضعيف 20
جدول الأقسام
31 قسمًا
| قسم المياه الجوفية | الرمز | العام | الكمية | الكيميائي | المحافظة |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmetler | TR04050204 | ضعيف | جيد | ضعيف | تشاناق قلعة، باليكسير |
| Aliağa | TR04050218 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | إزمير |
| Altınova | TR04050216 | ضعيف | جيد | ضعيف | غير مؤكَّد |
| Arpaseki | TR04050219 | جيد | جيد | جيد | إزمير |
| Ayvalık | TR04050205 | ضعيف | ضعيف | جيد | باليكسير |
| Bademli | TR04050220 | ضعيف | جيد | ضعيف | إزمير |
| Bakırçay | TR04050221 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | إزمير |
| Bekirler | TR04050232 | جيد | جيد | جيد | تشاناق قلعة |
| Çukuralan | TR04050229 | ضعيف | جيد | ضعيف | إزمير |
| Dalyan-Tuzla | TR04050208 | ضعيف | جيد | ضعيف | تشاناق قلعة |
| Davutlar | TR04050233 | جيد | جيد | جيد | مانيسا |
| Edremit | TR04050213 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | باليكسير |
| Ezine | TR04050210 | ضعيف | جيد | ضعيف | تشاناق قلعة |
| Fazlıca | TR04050231 | جيد | جيد | جيد | باليكسير |
| Gedik | TR04050230 | جيد | جيد | جيد | تشاناق قلعة |
| Gömeç | TR04050206 | ضعيف | جيد | ضعيف | باليكسير |
| Karalar | TR04050211 | ضعيف | جيد | ضعيف | باليكسير |
| Kaşıkçı | TR04050228 | جيد | جيد | جيد | إزمير |
| Kınık | TR04050223 | ضعيف | جيد | ضعيف | إزمير |
| Kırkağaç | TR04050224 | ضعيف | ضعيف | ضعيف | مانيسا |
| Kumkale-Geyikli | TR04050207 | ضعيف | جيد | ضعيف | تشاناق قلعة |
| Küçükkuyu | TR04050214 | جيد | جيد | جيد | تشاناق قلعة |
| Menteşe | TR04050225 | ضعيف | جيد | ضعيف | إزمير |
| Pınarbaşı Mermerleri | TR04050215 | جيد | جيد | جيد | غير مؤكَّد |
| Sarnıç | TR04050212 | جيد | جيد | جيد | باليكسير |
| Savaştepe | TR04050217 | ضعيف | جيد | ضعيف | باليكسير |
| Soma-Yağcılar | TR04050222 | ضعيف | جيد | ضعيف | مانيسا |
| Uluköy | TR04050209 | جيد | جيد | جيد | تشاناق قلعة |
| Yayakent | TR04050234 | جيد | جيد | جيد | إزمير |
| Yuntdağ | TR04050226 | ضعيف | جيد | ضعيف | مانيسا، إزمير |
| Zeytindağ | TR04050227 | ضعيف | جيد | ضعيف | إزمير |
حوض مندريس الصغير · 42 قسمًا · جيد 11 · ضعيف 31
جدول الأقسام
42 قسمًا
