Türkiye's water
Where do our rivers run?
Short answer
The list has 91 main river lines in Türkiye, grouped under 21 basins.
River names are given in Turkish as in the source; basin and province come from sampled points along the line, not from an official river record.
River pages (/nehirler/…/) are in Turkish.
Source: OpenStreetMap (waterway=river), main river lines · accessed
Alphabetical list of rivers
91 rivers
91 rivers in Turkish alphabetical order; each row carries the basin(s) crossed and the sampled province.
| River | Basin crossed · sampled province |
|---|---|
| Acıçay | Kızılırmak Basin · Çankırı |
| Aksu Çayı | Antalya Basin · Antalya |
| Ala Çay | Lake Van Basin · Van |
| Aladağ Çayı | Sakarya Basin · Ankara |
| Ankara Çayı | Sakarya Basin · Ankara |
| Araç Çayı | Western Black Sea Basin · Karabük |
| Aras Nehri | Aras Basin · Erzurum |
| Asi Nehri | Asi (Orontes) Basin · Hatay |
| Aydınlar Çayı | Western Black Sea Basin · Zonguldak |
| Bakırçay | North Aegean Basin · İzmir |
| Banaz Çayı | Büyük Menderes Basin · Uşak |
| Başur Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Siirt |
| Biga Çayı | Marmara Basin · Çanakkale |
| Bolu Çayı | Western Black Sea Basin · Zonguldak |
| Botan Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Siirt |
| Büyük Melen Çayı | Western Black Sea Basin · Sakarya |
| Büyük Menderes | Büyük Menderes Basin · Aydın |
| Ceyhan | Ceyhan Basin · Seyhan Basin · Adana |
| Curi Deresi | Eastern Black Sea Basin · Ordu |
| Çakıt Suyu | Seyhan Basin · Adana |
| Çaltı Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Sivas |
| Çatak Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Van |
| Çekerek Çayı | Yeşilırmak Basin · Yozgat |
| Çığlı Suyu | Euphrates-Tigris Basin · Van |
| Çoruh | Çoruh Basin · Erzurum |
| Dalaman Çayı | Western Mediterranean Basin · Denizli |
| Delice Çayı | Kızılırmak Basin · Kırşehir |
| Devrekani Çayı | Western Black Sea Basin · Kastamonu |
| Devrez Çayı | Kızılırmak Basin · Çankırı |
| Dicle Nehri | Euphrates-Tigris Basin · Diyarbakır |
| Emet Çayı | Susurluk Basin · Kütahya |
| Ergene Nehri | Meriç-Ergene Basin · Edirne |
| Ermenek Çayı | Eastern Mediterranean Basin · Karaman |
| Eşen Çayı | Western Mediterranean Basin · Muğla |
| Fırat | Euphrates-Tigris Basin · Adıyaman |
| Filyos Çayı | Western Black Sea Basin · Zonguldak |
| Gayt Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Bingöl |
| Gediz Nehri | Gediz Basin · Manisa |
| Gökçay | Eastern Mediterranean Basin · Konya |
| Gökırmak | Kızılırmak Basin · Sinop |
| Göksu (Adana) | Seyhan Basin · Adana |
| Göksu Çayı (Bursa) | Sakarya Basin · Bursa |
| Göksu Nehri (Mersin) | Eastern Mediterranean Basin · Mersin |
| Gördes Çayı | Gediz Basin · Manisa |
| Harşit Çayı | Eastern Black Sea Basin · Giresun |
| Hezil Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Şırnak |
| Hurman Çayı | Ceyhan Basin · Kahramanmaraş |
| Karacay | Susurluk Basin · Bursa |
| Karakaş Çayı | Yeşilırmak Basin · Ordu |
| Karamenderes Nehri | North Aegean Basin · Çanakkale |
| Karasu | Euphrates-Tigris Basin · Erzurum |
| Kars Çayı | Aras Basin · Kars |
| Kelkit Çayı | Yeşilırmak Basin · Tokat |
| Kezer Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Siirt |
| Kızılırmak | Kızılırmak Basin · Sivas |
| Kirmir Çayı | Sakarya Basin · Ankara |
| Kocaçay | Susurluk Basin · Balıkesir |
| Kocasu Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Erzurum |
| Köprüçay | Antalya Basin · Antalya |
| Körkün Çayı | Seyhan Basin · Adana |
| Kura Nehri | Aras Basin · Ardahan |
| Limonlu Çayı | Eastern Mediterranean Basin · Mersin |
| Melet Irmağı | Eastern Black Sea Basin · Ordu |
| Meriç | Meriç-Ergene Basin · Edirne |
| Mudurnu Çayı | Sakarya Basin · Sakarya |
| Munzur Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Tunceli |
| Murat Nehri | Euphrates-Tigris Basin · Ağrı |
| Mustafakemalpaşa Çayı | Susurluk Basin · Bursa |
| Mutludere | Marmara Basin · Kırklareli |
| Nilüfer Çayı | Susurluk Basin · Bursa |
| Oltu Çayı | Çoruh Basin · Erzurum |
| Orhaneli Çayı | Susurluk Basin · Kütahya |
| Peri Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Bingöl |
| Porsuk Çayı | Sakarya Basin · Eskişehir |
| Pülümür Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Tunceli |
| Sakarya Nehri | Sakarya Basin · Eskişehir |
| Sarım Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Diyarbakır |
| Savrun Çayı | Ceyhan Basin · Osmaniye |
| Seyhan | Seyhan Basin · Adana |
| Simav Çayı | Susurluk Basin · Balıkesir |
| Sorkan Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Batman |
| Şeriyan Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Ağrı |
| Tersakan Çayı | Yeşilırmak Basin · Samsun |
| Tohma Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Malatya |
| Tuzla Çayı | North Aegean Basin · Çanakkale |
| Yağlıdere Çayı | Eastern Black Sea Basin · Giresun |
| Yanarsu Çayı | Euphrates-Tigris Basin · Siirt |
| Yeşilırmak | Yeşilırmak Basin · Amasya |
| Yıldız Çayı | Kızılırmak Basin · Sivas |
| Zamantı | Seyhan Basin · Kayseri |
| Zap Suyu | Euphrates-Tigris Basin · Hakkari |
Rivers by basin
21 basins; a river that crosses more than one basin appears under each.
Aras Basin
Asi (Orontes) Basin
Western Mediterranean Basin
Western Black Sea Basin
Büyük Menderes Basin
Ceyhan Basin
Eastern Mediterranean Basin
Eastern Black Sea Basin
Euphrates-Tigris Basin
Gediz Basin
Kızılırmak Basin
North Aegean Basin
Meriç-Ergene Basin
Sakarya Basin
Lake Van Basin
Yeşilırmak Basin
Source: OpenStreetMap (waterway=river), main river lines; accessed 04/08/2026. © OpenStreetMap contributors (ODbL 1.0).