Araştırıyorum · gömme
Gömülebilir kutular
Bu sayfa ne?
Su Haritası'nın 5 kutusunu (ilinizde su yılı durumu, havza karnesi, baraj doluluğu, kuyu cezası) sitenize tek satır iframe koduyla gömebilirsiniz. Kutular betiksizdir, ziyaretçinizi izlemez, sitenizin stilini bozmaz; kaynak satırı ve bağlantı sabittir. Kullanım koşulu aşağıda.
Kullanım koşulu
- Kutular yalnız okunur; kaynak satırı ve Su Haritası bağlantısı kaldırılmaz, gizlenmez.
- Su Haritası derlemesi CC BY 4.0; kaynak verileri (CHIRPS, NASA GRACE, EPİAŞ, Resmî Gazete, mevzuat.gov.tr) kendi koşullarına tabidir ve kutuda yazılıdır.
- Kutu sitenizdeki ziyaretçiyi izlemez: çerez, betik ve üçüncü taraf istek yoktur; yalnız suharitasi.com'dan belge ve yazı tipi dışı statik içerik yüklenir.
- Kutu iframe içinde yalıtılmıştır: sitenizin CSS'i kutuyu, kutunun CSS'i sitenizi etkilemez.
- Değerler bağlam bilgisidir; tahmin, puan ve hukuki değerlendirme içermez. Kutudaki sayı bir karar dayanağı olarak sunulmaz.
- Ticari kullanımda da aynı koşul geçerlidir; ek izin gerekmez. Soru: [email protected].
Kodu üretin
Canlı önizleme
Kutular
| Kutu | Gösterdiği | Kaynak | Güncellenme | Adres | Boyut |
|---|---|---|---|---|---|
| İlinizin su durumu | İldeki Resmî Gazete yeraltı suyu işletme sahası ve kapatma ilanı sayısı, son ilan tarihi, havzalar | Resmî Gazete (Su Haritası arşivi) | Her derlemede | /gomulu/<il>/ | 360×350 |
| Havzalarda baraj doluluğu | İlin bulunduğu her havzada rezervuar doluluk ortalaması, 30 günlük değişim ve eğri (il değil havza değeri) | EPİAŞ Şeffaflık Platformu | İş günleri (çekim her gün 15:05 UTC; kaynak hafta sonu yeni ölçüm yayımlamıyor) | /gomulu/baraj/<il>/ | 360×200 + 86/havza |
| İlinizde su yılı durumu | Bu su yılında ile düşen yağışın 1991–2020 normaline oranı ve kademesi (düşük/olağan/yüksek), soğuk mevsim, veri bitişi | CHIRPS v2.0 (UCSB, kamu malı); normal sitece hesaplandı | Aylık (ayın 5 ve 22’si) | /gomulu/su-yili/<il>/ | 360×270 |
| Havza karnesi | Havzanın son 5 su yılı yağış oranı çubukları, son su yılı kademesi, uydu su depolaması ve baraj doluluğu | CHIRPS, NASA GRACE, EPİAŞ (Su Haritası karnesi) | Aylık (yağış) · günlük (baraj) | /gomulu/karne/<havza>/ | 360×440 |
| Kuyu cezası tutarı | 167 sayılı Kanun m.18 (a) ve (b) bentlerinde kanun metnindeki ve bu yıl uygulanan tutar | mevzuat.gov.tr, Resmî Gazete (VUK yeniden değerleme tebliği) | Yılda bir (yeni oran işlenince) | /gomulu/ceza/ | 360×520 |
Örnekler: Konya su yılı · Sakarya karnesi · Ankara havzalarında baraj · kuyu cezası. Basın kiti ve atıf biçimleri: /basin/.