Riskim ne?
Riskim ne?
25 havza · 81 il · şeffaf bileşik gösterge.
Özet
İl ve havza bazında su riski: baraj doluluk (%40), GRACE yerçekimi eğilimi (%25), yağış trendi (%25) ve Resmî Gazete kısıt/kapatma yoğunluğu (%10) birleştirilerek şeffaf bir gösterge üretir. Sonuç Düşük/Orta/Yüksek/Kritik olarak sınıflanır. Bu resmî bir sınıflama değil, Su Haritası’nın bileşik göstergesidir.
Formül: Tek formül (havza-risk.js): %30 GRACE depolama eğilimi + %25 baraj doluluk + %20 YAS rezerv/beslenim + %15 tahsis durumu + %10 yüzey suyu potansiyeli. Verisi olmayan gösterge puana katılmaz; ağırlıklar katkı verenler arasında normalize edilir. Kategori: <35 Düşük · 35-59 Orta · ≥60 Yüksek.
Kritik havza: 0 · Yüksek: 5 · API: /veri/su-riski.json
Havza risk karnesi (25)
| Havza | Skor | Kategori | GRACE | Baraj | YAS | Tahsis | Yüzey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Ege Havzası | 68 | Yüksek | 52 | 92 | 46 | — | 96 |
| Batı Akdeniz Havzası | 64 | Yüksek | 49 | 83 | 53 | — | 83 |
| Marmara Havzası | 61 | Yüksek | 52 | 86 | 33 | — | 80 |
| Büyük Menderes Havzası | 60 | Yüksek | 54 | 65 | 47 | — | 94 |
| Konya Kapalı Havzası | 60 | Yüksek | 60 | — | 42 | — | 95 |
| Gediz Havzası | 59 | Orta | 55 | 58 | 45 | — | 97 |
| Van Gölü Havzası | 59 | Orta | 73 | 44 | 37 | — | 94 |
| Sakarya Havzası | 58 | Orta | 49 | 65 | 50 | — | 84 |
| Ceyhan Havzası | 58 | Orta | 72 | 26 | 66 | — | 80 |
| Susurluk Havzası | 57 | Orta | 54 | 57 | 45 | — | 88 |
| Burdur Havzası | 57 | Orta | 57 | — | 36 | — | 100 |
| Asi Havzası | 57 | Orta | 79 | 22 | 46 | — | 97 |
| Aras Havzası | 57 | Orta | 55 | — | 44 | — | 88 |
| Doğu Akdeniz Havzası | 55 | Orta | 63 | 40 | 47 | — | 81 |
| Fırat-Dicle Havzası | 53 | Orta | 77 | — | 45 | — | 0 |
| Çoruh Havzası | 53 | Orta | 44 | — | 53 | — | 81 |
| Meriç-Ergene Havzası | 51 | Orta | 55 | — | 22 | — | 97 |
| Akarçay Havzası | 51 | Orta | 56 | — | 20 | — | 100 |
| Seyhan Havzası | 50 | Orta | 64 | 36 | 31 | — | 84 |
| Küçük Menderes Havzası | 49 | Orta | 51 | — | 20 | — | 100 |
| Antalya Havzası | 48 | Orta | 58 | 13 | 71 | — | 64 |
| Batı Karadeniz Havzası | 48 | Orta | 34 | 75 | 25 | — | 72 |
| Kızılırmak Havzası | 43 | Orta | 40 | 39 | 32 | — | 83 |
| Doğu Karadeniz Havzası | 43 | Orta | 32 | 69 | 20 | — | 54 |
| Yeşilırmak Havzası | 32 | Düşük | 31 | 20 | 24 | — | 81 |
İl risk karnesi (81)
| İl | Skor | Kategori | Havzalar |
|---|---|---|---|
| Balıkesir | 62 | Yüksek | Marmara Havzası · Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası |
| Çanakkale | 62 | Yüksek | Marmara Havzası · Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası |
| Muğla | 62 | Yüksek | Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası |
| Yalova | 61 | Yüksek | Marmara Havzası |
| Denizli | 60.3 | Yüksek | Burdur Havzası · Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası |
| Kocaeli | 59.5 | Orta | Sakarya Havzası · Marmara Havzası |
| Uşak | 59.5 | Orta | Gediz Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Bursa | 58.7 | Orta | Sakarya Havzası · Marmara Havzası · Susurluk Havzası |
| İzmir | 58.6 | Orta | Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası · Gediz Havzası · Küçük Menderes Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Manisa | 58.6 | Orta | Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası · Gediz Havzası · Küçük Menderes Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Kütahya | 58.5 | Orta | Sakarya Havzası · Susurluk Havzası · Gediz Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Eskişehir | 58 | Orta | Sakarya Havzası |
| Aydın | 57.7 | Orta | Küçük Menderes Havzası · Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası |
| Bilecik | 57.5 | Orta | Sakarya Havzası · Susurluk Havzası |
| Hatay | 57.5 | Orta | Asi Havzası · Ceyhan Havzası |
| Karaman | 57.5 | Orta | Konya Kapalı Havzası · Doğu Akdeniz Havzası |
| Osmaniye | 57.5 | Orta | Asi Havzası · Ceyhan Havzası |
| Burdur | 57.3 | Orta | Burdur Havzası · Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası · Antalya Havzası |
| Ardahan | 57 | Orta | Aras Havzası |
| Ağrı | 56.3 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Aras Havzası · Van Gölü Havzası |
| Isparta | 56.3 | Orta | Burdur Havzası · Konya Kapalı Havzası · Büyük Menderes Havzası · Antalya Havzası |
| Antalya | 56 | Orta | Burdur Havzası · Doğu Akdeniz Havzası · Batı Akdeniz Havzası · Antalya Havzası |
| Bitlis | 56 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Van Gölü Havzası |
| Edirne | 56 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| Gaziantep | 56 | Orta | Asi Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| İstanbul | 56 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| Kırklareli | 56 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| Tekirdağ | 56 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| Van | 56 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Van Gölü Havzası |
| Adıyaman | 55.5 | Orta | Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Malatya | 55.5 | Orta | Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Adana | 55 | Orta | Seyhan Havzası · Asi Havzası · Ceyhan Havzası |
| Iğdır | 55 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Aras Havzası |
| Kilis | 55 | Orta | Asi Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Afyonkarahisar | 54.8 | Orta | Burdur Havzası · Akarçay Havzası · Sakarya Havzası · Büyük Menderes Havzası · Antalya Havzası |
| Kahramanmaraş | 54.5 | Orta | Seyhan Havzası · Asi Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Kars | 54.3 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Çoruh Havzası · Aras Havzası |
| Ankara | 53.7 | Orta | Sakarya Havzası · Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası |
| Batman | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Bingöl | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Bolu | 53 | Orta | Sakarya Havzası · Batı Karadeniz Havzası |
| Diyarbakır | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Elazığ | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Hakkari | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Mardin | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Muş | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Sakarya | 53 | Orta | Sakarya Havzası · Batı Karadeniz Havzası |
| Siirt | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Şanlıurfa | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Şırnak | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Tunceli | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Konya | 52.5 | Orta | Akarçay Havzası · Sakarya Havzası · Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası · Doğu Akdeniz Havzası · Antalya Havzası |
| Mersin | 52.5 | Orta | Doğu Akdeniz Havzası · Seyhan Havzası |
| Aksaray | 51.5 | Orta | Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası |
| Erzurum | 51.5 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası · Çoruh Havzası · Aras Havzası |
| Nevşehir | 51.5 | Orta | Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası |
| Kayseri | 51 | Orta | Kızılırmak Havzası · Seyhan Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Niğde | 51 | Orta | Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası · Seyhan Havzası |
| Artvin | 48 | Orta | Doğu Karadeniz Havzası · Çoruh Havzası |
| Bartın | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Düzce | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Karabük | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Zonguldak | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Sivas | 46.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Seyhan Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Çankırı | 45.5 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Kastamonu | 45.5 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Sinop | 45.5 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Bayburt | 45.3 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası · Çoruh Havzası |
| Erzincan | 45.3 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Çoruh Havzası |
| Kırıkkale | 43 | Orta | Kızılırmak Havzası |
| Kırşehir | 43 | Orta | Kızılırmak Havzası |
| Rize | 43 | Orta | Doğu Karadeniz Havzası |
| Trabzon | 43 | Orta | Doğu Karadeniz Havzası |
| Gümüşhane | 42.7 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Samsun | 41.5 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Tokat | 39.3 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Amasya | 37.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Çorum | 37.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Giresun | 37.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Ordu | 37.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Yozgat | 37.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası |
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; somut bir uyuşmazlığa dair hukuki görüş veya tavsiye niteliği taşımaz.