Suyum ne durumda?
Hangi il sıkıntıya yakın?
25 havza · 81 il · şeffaf bileşik kıyas; resmî sınıflama değildir.
Kısa cevap
25 havzanın 7'i yüksek risk kümesinde.
İlinizi ya da havzanızı seçin; sınıfını ve nedenini görün.
Resmî sınıflama değildir; sitenin şeffaf kıyasıdır.
Özet
İl ve havza su riski; uydu su ölçümü eğilimi (%30), baraj doluluk (%25), YAS rezerv/beslenim (%20), tahsis durumu (%15) ve yüzey suyu potansiyeli (%10) birleştirilerek şeffaf bir gösterge üretir. Sonuç Düşük/Orta/Yüksek sınıflanır. Resmî bir sınıflama değil, Su Haritası'nın bileşik göstergesidir.
Formül: Tek formül (havza-risk.js): %30 uydu su ölçümü eğilimi + %25 baraj doluluk + %20 YAS rezerv/beslenim + %15 tahsis durumu + %10 yüzey suyu potansiyeli. Verisi olmayan gösterge puana katılmaz; ağırlıklar katkı verenler arasında normalize edilir. Kategori: <35 Düşük · 35-59 Orta · ≥60 Yüksek.
Yüksek risk kategorisinde (≥60) havza: 7 · Uydu ölçümünde kritik düşüş (son 5 yıl, ≤ −1,5 cm/yıl) gösteren havza: 5 · Açık veri kataloğu
Havza risk karnesi (25)
| Havza | Skor | Kategori | Veri güvenikullanılan / tanımlı gösterge | Uydu | Baraj | YAS | Tahsis | Yüzey |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzey Ege Havzası | 67 | Yüksek | 4/5eksik: tahsis | 52 | 89 | 46 | — | 96 |
| Doğu Akdeniz Havzası | 63 | Yüksek | 4/5eksik: tahsis | 63 | 68 | 47 | — | 81 |
| Asi Havzası | 63 | Yüksek | 4/5eksik: tahsis | 79 | 43 | 46 | — | 97 |
| Ceyhan Havzası | 63 | Yüksek | 4/5eksik: tahsis | 72 | 43 | 66 | — | 80 |
| Batı Akdeniz Havzası | 62 | Yüksek | 4/5eksik: tahsis | 49 | 76 | 53 | — | 83 |
| Konya Kapalı Havzası | 60 | Yüksek | 3/5eksik: baraj, tahsis | 60 | — | 42 | — | 95 |
| Van Gölü Havzası | 60 | Yüksek | 4/5eksik: tahsis | 73 | 48 | 37 | — | 94 |
| Gediz Havzası | 59 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 55 | 58 | 45 | — | 97 |
| Büyük Menderes Havzası | 57 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 54 | 52 | 47 | — | 94 |
| Antalya Havzası | 57 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 58 | 41 | 71 | — | 64 |
| Burdur Havzası | 57 | Orta | 3/5eksik: baraj, tahsis | 57 | — | 36 | — | 100 |
| Aras Havzası | 57 | Orta | 3/5eksik: baraj, tahsis | 55 | — | 44 | — | 88 |
| Susurluk Havzası | 56 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 54 | 56 | 45 | — | 88 |
| Sakarya Havzası | 55 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 49 | 55 | 50 | — | 84 |
| Seyhan Havzası | 54 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 64 | 49 | 31 | — | 84 |
| Marmara Havzası | 53 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 52 | 61 | 33 | — | 80 |
| Fırat-Dicle Havzası | 53 | Orta | 3/5eksik: baraj, tahsis | 77 | — | 45 | — | 0 |
| Çoruh Havzası | 53 | Orta | 3/5eksik: baraj, tahsis | 44 | — | 53 | — | 81 |
| Meriç-Ergene Havzası | 51 | Orta | 3/5eksik: baraj, tahsis | 55 | — | 22 | — | 97 |
| Akarçay Havzası | 51 | Orta | 3/5eksik: baraj, tahsis | 56 | — | 20 | — | 100 |
| Küçük Menderes Havzası | 49 | Orta | 3/5eksik: baraj, tahsis | 51 | — | 20 | — | 100 |
| Batı Karadeniz Havzası | 48 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 34 | 73 | 25 | — | 72 |
| Doğu Karadeniz Havzası | 46 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 32 | 81 | 20 | — | 54 |
| Kızılırmak Havzası | 43 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 40 | 40 | 32 | — | 83 |
| Yeşilırmak Havzası | 35 | Orta | 4/5eksik: tahsis | 31 | 30 | 24 | — | 81 |
İl risk karnesi (81)
| İl | Skor | Kategori | Havzalar |
|---|---|---|---|
| Hatay | 63 | Yüksek | Asi Havzası · Ceyhan Havzası |
| Osmaniye | 63 | Yüksek | Asi Havzası · Ceyhan Havzası |
| Karaman | 61.5 | Yüksek | Konya Kapalı Havzası · Doğu Akdeniz Havzası |
| Adana | 60 | Yüksek | Seyhan Havzası · Asi Havzası · Ceyhan Havzası |
| Antalya | 59.8 | Orta | Burdur Havzası · Doğu Akdeniz Havzası · Batı Akdeniz Havzası · Antalya Havzası |
| Gaziantep | 59.7 | Orta | Asi Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Muğla | 59.5 | Orta | Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası |
| Balıkesir | 58.7 | Orta | Marmara Havzası · Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası |
| Çanakkale | 58.7 | Orta | Marmara Havzası · Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası |
| Denizli | 58.7 | Orta | Burdur Havzası · Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası |
| Mersin | 58.5 | Orta | Doğu Akdeniz Havzası · Seyhan Havzası |
| Burdur | 58.3 | Orta | Burdur Havzası · Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası · Antalya Havzası |
| Kahramanmaraş | 58.3 | Orta | Seyhan Havzası · Asi Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Adıyaman | 58 | Orta | Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Kilis | 58 | Orta | Asi Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Malatya | 58 | Orta | Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Uşak | 58 | Orta | Gediz Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Isparta | 57.8 | Orta | Burdur Havzası · Konya Kapalı Havzası · Büyük Menderes Havzası · Antalya Havzası |
| İzmir | 57.6 | Orta | Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası · Gediz Havzası · Küçük Menderes Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Manisa | 57.6 | Orta | Susurluk Havzası · Kuzey Ege Havzası · Gediz Havzası · Küçük Menderes Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Ardahan | 57 | Orta | Aras Havzası |
| Kütahya | 56.8 | Orta | Sakarya Havzası · Susurluk Havzası · Gediz Havzası · Büyük Menderes Havzası |
| Ağrı | 56.7 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Aras Havzası · Van Gölü Havzası |
| Bitlis | 56.5 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Van Gölü Havzası |
| Van | 56.5 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Van Gölü Havzası |
| Aydın | 56 | Orta | Küçük Menderes Havzası · Büyük Menderes Havzası · Batı Akdeniz Havzası |
| Bilecik | 55.5 | Orta | Sakarya Havzası · Susurluk Havzası |
| Afyonkarahisar | 55.4 | Orta | Burdur Havzası · Akarçay Havzası · Sakarya Havzası · Büyük Menderes Havzası · Antalya Havzası |
| Eskişehir | 55 | Orta | Sakarya Havzası |
| Iğdır | 55 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Aras Havzası |
| Konya | 54.8 | Orta | Akarçay Havzası · Sakarya Havzası · Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası · Doğu Akdeniz Havzası · Antalya Havzası |
| Bursa | 54.7 | Orta | Sakarya Havzası · Marmara Havzası · Susurluk Havzası |
| Kars | 54.3 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Çoruh Havzası · Aras Havzası |
| Kocaeli | 54 | Orta | Sakarya Havzası · Marmara Havzası |
| Kayseri | 53.3 | Orta | Kızılırmak Havzası · Seyhan Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası |
| Batman | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Bingöl | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Diyarbakır | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Elazığ | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Hakkari | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Mardin | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Muş | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Siirt | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Şanlıurfa | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Şırnak | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Tunceli | 53 | Orta | Fırat-Dicle Havzası |
| Yalova | 53 | Orta | Marmara Havzası |
| Ankara | 52.7 | Orta | Sakarya Havzası · Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası |
| Erzurum | 52.3 | Orta | Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası · Çoruh Havzası · Aras Havzası |
| Niğde | 52.3 | Orta | Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası · Seyhan Havzası |
| Edirne | 52 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| İstanbul | 52 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| Kırklareli | 52 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| Tekirdağ | 52 | Orta | Meriç-Ergene Havzası · Marmara Havzası |
| Aksaray | 51.5 | Orta | Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası |
| Bolu | 51.5 | Orta | Sakarya Havzası · Batı Karadeniz Havzası |
| Nevşehir | 51.5 | Orta | Kızılırmak Havzası · Konya Kapalı Havzası |
| Sakarya | 51.5 | Orta | Sakarya Havzası · Batı Karadeniz Havzası |
| Artvin | 49.5 | Orta | Doğu Karadeniz Havzası · Çoruh Havzası |
| Sivas | 49 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Seyhan Havzası · Ceyhan Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Bartın | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Düzce | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Karabük | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Zonguldak | 48 | Orta | Batı Karadeniz Havzası |
| Bayburt | 46.8 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası · Çoruh Havzası |
| Erzincan | 46 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Çoruh Havzası |
| Rize | 46 | Orta | Doğu Karadeniz Havzası |
| Trabzon | 46 | Orta | Doğu Karadeniz Havzası |
| Çankırı | 45.5 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Kastamonu | 45.5 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Sinop | 45.5 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Gümüşhane | 44.7 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Fırat-Dicle Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Kırıkkale | 43 | Orta | Kızılırmak Havzası |
| Kırşehir | 43 | Orta | Kızılırmak Havzası |
| Samsun | 43 | Orta | Batı Karadeniz Havzası · Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Tokat | 41.3 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Giresun | 40.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Ordu | 40.5 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Doğu Karadeniz Havzası |
| Amasya | 39 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Çorum | 39 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası |
| Yozgat | 39 | Orta | Yeşilırmak Havzası · Kızılırmak Havzası |
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; somut bir uyuşmazlığa dair hukuki görüş veya tavsiye niteliği taşımaz.