Suyumun durumu · karne
Havza karnesi
Bu karne ne?
25 havzanın son 5 su yılı (2021-22–2025-26) karnesi: yağış normalin yüzdesi ve kademesi (CHIRPS), uydu su depolaması (GRACE), DSİ yeraltı suyu potansiyeli, baraj doluluğu (EPİAŞ), Resmî Gazete saha/kapatma ve kuraklık kayıtları. Yalnız ölçülmüş sayı; puan ve tahmin yok.
Aşağıdaki tablo 2025-26 su yılının değerlerini verir; her havzanın sayfasında beş su yılı, kaynak ve tarih notları ve atıf kutusu vardır. Yağış kademesi tek kuralla verilir: Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. Bu su yılında 0 havza düşük, 6 havza olağan, 19 havza yüksek kademede.
| Havza | Yağışnormalin yüzdesi, kademe | Uydu su depolamasısu yılı ortalama anomalisi, cm | Yeraltı suyu potansiyelihm³/yıl (DSİ) | Baraj doluluğuson gün ve su yılı ortalaması, % | RG saha / kapatmakayıt sayısı | Kuraklık kayıtlarıRG başlık kayıtları |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meriç-ErgeneH01 | %99 olağan | -7,1 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| MarmaraH02 | %112 olağan | -8,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %15,5 · ort. %43,2 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| SusurlukH03 | %114 olağan | -12,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %37,5 · ort. %51,8 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Kuzey EgeH04 | %134 yüksek | -9,4 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %9,9 · ort. %34,7 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| GedizH05 | %123 yüksek | -13,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %43,2 · ort. %48,7 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Küçük MenderesH06 | %119 olağan | -10,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Büyük MenderesH07 | %126 yüksek | -14,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %43,7 · ort. %52,3 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Batı AkdenizH08 | %126 yüksek | -11,7 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %28,4 · ort. %43,3 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| AntalyaH09 | %132 yüksek | -17,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %68,5 · ort. %74,9 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| BurdurH10 | %138 yüksek | -17,1 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| AkarçayH11 | %130 yüksek | -17,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| SakaryaH12 | %120 olağan | -14,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %46,2 · ort. %45,2 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Batı KaradenizH13 | %116 olağan | -6,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %27,9 · ort. %41,9 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| YeşilırmakH14 | %131 yüksek | -4,3 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %68,8 · ort. %77,5 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| KızılırmakH15 | %134 yüksek | -10,4 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %60,4 · ort. %63,1 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Konya KapalıH16 | %132 yüksek | -19,7 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Doğu AkdenizH17 | %132 yüksek | -20,6 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %45,8 · ort. %68,2 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| SeyhanH18 | %142 yüksek | -22,2 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %55,1 · ort. %64,1 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| AsiH19 | %145 yüksek | -29,7 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %65,4 · ort. %79,8 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| CeyhanH20 | %146 yüksek | -26,8 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %62,1 · ort. %70,5 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Fırat-DicleH21 | %141 yüksek | -27,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Doğu KaradenizH22 | %124 yüksek | -3,9 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %35,4 · ort. %55,6 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| ÇoruhH23 | %123 yüksek | -11,5 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| ArasH24 | %124 yüksek | -17,3 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | veri yok: EPİAŞ listesinde bu havzada baraj yok | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
| Van GölüH25 | %122 yüksek | -24,2 cm | veri yok: DSİ tablosu 2024’te bitiyor | son %52,3 · ort. %62,1 | kayıt yok | RG fihrist başlıklarında kayıt bulunamadı |
Ruhsatlı kuyu sayısı sütunu bütün havzalarda "açık kaynak yok" olduğundan özet tabloda yer almaz; havza sayfalarında satır olarak yazılıdır. Baraj sütunu yalnız EPİAŞ listesinde barajı olan 17 havzada doludur.
Kaynaklar ve yöntemher sütunun kaynağı, tarihi ve sınırı
- Yağış
- CHIRPS v2.0 (UCSB Climate Hazards Center, kamu malı) · 15.10.2026
Normal 1991–2020 sitece hesaplandı; Su yılı (1 Ekim–30 Eylül) yağışı ÷ aynı ayların 1991–2020 ortalaması (CHIRPS, sitece hesaplanmış normal). Oran %80’in altı düşük, %80–120 olağan, %120’nin üstü yüksek. - Uydu su depolaması
- NASA GSFC GRACE/GRACE-FO mascon RL06 v2.0 · 16.07.2026
Toplam su depolaması anomalisi (cm, 2004–2009 ortalamasına göre); mascon çözünürlüğü ~300 km, havza ortalaması yaklaşıktır; değişim verisidir, mutlak miktar değildir. - Yeraltı suyu potansiyeli
- DSİ Resmî Su Kaynakları İstatistikleri, Tablo 1.3 (Havzalara Göre Yıllık Yeraltısuyu Potansiyeli, 2013-2024) · 20.07.2026
hm³/yıl (havza) · km³/yıl (ulusal); takvim yılı tablosu (2013–2024); su yılına en yakın takvim yılı etiketle verilir. - Baraj doluluğu
- EPİAŞ Şeffaflık Platformu (seffaflik.epias.com.tr) · 16.10.2026
Günlük aktif doluluk (%), havzadaki barajların basit ortalaması; arşiv 16.07.2026’da başladı, önceki su yılları için arşiv yoktur (EPİAŞ geriye dönük vermez). - RG saha / kapatma
- T.C. Resmî Gazete — ilan sayfaları (ilanlar/eskiilanlar) ve arşiv PDF (arsiv/*.pdf); metin kaynaktan yeniden ayrıştırıldı · 10.10.2026
Havza illeri üzerinden sayılır (il → havza eşlemesi); havza sınırıyla çakıştırma değildir. - Kuraklık kayıtları
- Resmî Gazete arama ucu (başlık araması) · 16.10.2026
Başlıkta kuraklık anahtarı geçen kayıtlar; il/havza adı başlıkta geçiyorsa havzaya bağlanır; ülke geneli kayıtlar ayrı sayılır. - Ruhsatlı kuyu
- açık kaynak yok
DSİ havza bazında ruhsatlı kuyu sayısı yayımlamıyor; CİMER/bilgi edinme başvurusu sahipte.
Su yılı 1 Ekim–30 Eylül. Karne puan vermez, sıralamaz, tahmin yapmaz; Su Riski Endeksi (bileşik gösterge) bu tabloya alınmaz. Veri: /veri/karne.json (CC BY 4.0; kaynak lisansları ayrı).