Karşılaştır
İl ve havza karşılaştırma
İki ya da üç havza veya il, aynı ölçütlerle yan yana.
Güncelleme:
Özet
İki ya da üç havzayı veya ili yan yana koyun: baraj doluluğu, uydu su eğilimi, yeraltı suyu kütleleri ve rezervi, Resmî Gazete kayıtları, kuyu cezası, su riski puanı, DSİ bölgesi ve su idaresi. Değerler açık veri uçlarıyla aynı kaynaktan gelir.
Havza ile havza
| Ölçüt | Konya Kapalı Havzası | Gediz Havzası |
|---|---|---|
| Yağış alanı (km²) | 49.930 | 17.137 |
| Yüzey suyu potansiyeli (km³/yıl) | 2,17 | 1,45 |
| Yeraltı suyu işletme rezervi (hm³/yıl) | 2.023 | 866,9 |
| Baraj ortalama doluluğu (%) | veri yok | 43,2 (16.10.2026, 1 baraj) |
| Baraj, 30 günlük değişim (puan) | veri yok | -0,1 |
| Uydu su eğilimi, son 5 yıl (cm/yıl) | -1,3 · Düşüş | -1,1 · Düşüş |
| Su riski puanı (0–100) | 60 · Yüksek | 59 · Orta |
| Nehir havza yönetim planı | yayımlandı (2018) | yayımlandı (2018) |
İl ile il
| Ölçüt | Konya | İzmir | Ankara |
|---|---|---|---|
| DSİ bölge müdürlüğü | 4. Bölge (Konya) | 2. Bölge (İzmir) | 5. Bölge (Ankara) |
| Su ve kanalizasyon idaresi | KOSKİ — Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi | İZSU — İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi | ASKİ — Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi |
| Havzalar | Akarçay Havzası, Sakarya Havzası, Kızılırmak Havzası, Konya Kapalı Havzası, Doğu Akdeniz Havzası, Antalya Havzası | Susurluk Havzası, Kuzey Ege Havzası, Gediz Havzası, Küçük Menderes Havzası, Büyük Menderes Havzası | Sakarya Havzası, Kızılırmak Havzası, Konya Kapalı Havzası |
| Baraj ortalama doluluğu, ilin havzalarında | Sakarya: %44,2 · Kızılırmak: %58,6 · Doğu Akdeniz: %37,3 · Antalya: %67,0 | Susurluk: %26,6 · Kuzey Ege: %11,3 · Gediz: %43,2 · Büyük Menderes: %44,9 | Sakarya: %44,2 · Kızılırmak: %58,6 |
| Uydu su eğilimi, ilin havzalarında (cm/yıl) | Akarçay: -1,1 · Sakarya: -0,7 · Kızılırmak: -0,2 · Konya Kapalı: -1,3 · Doğu Akdeniz: -1,5 · Antalya: -1,2 | Susurluk: -1 · Kuzey Ege: -0,9 · Gediz: -1,1 · Küçük Menderes: -0,8 · Büyük Menderes: -1 | Sakarya: -0,7 · Kızılırmak: -0,2 · Konya Kapalı: -1,3 |
| Yeraltı suyu kütleleri (havza planları) | 16 kütle · miktar 5 iyi, 11 zayıf · kimyasal 6 iyi, 10 zayıf | 32 kütle · miktar 17 iyi, 12 zayıf · kimyasal 8 iyi, 21 zayıf · 3 durumsuz | 26 kütle · miktar 15 iyi, 11 zayıf · kimyasal 6 iyi, 20 zayıf |
| Resmî Gazete işletme sahası / kapatma ilanı (tekil) | 10 | 13 | 11 |
| Ruhsatsız kuyu idari para cezası, 167 s. Kanun m.18/a (2026) | 30.138–151.192 TL | 30.138–151.192 TL | 30.138–151.192 TL |
| Su riski puanı (ilin havzalarının ortalaması) | 54,2 · Orta | 59,8 · Orta | 53 · Orta |
Baraj ve uydu satırları ilin değil, ilin bulunduğu havzaların değeridir. İl bazında ruhsatlı kuyu sayısı ve resmî bir kuraklık göstergesi sitenin veri kaynaklarında yok; bu yüzden tabloda yer almaz. Ceza tutarı: Kuyu Cezası ve Süreler.
Kaynaklar: DSİ 2024 Resmî Su Kaynakları İstatistikleri, EPİAŞ günlük baraj doluluğu, NASA GRACE/GRACE-FO, Tarım ve Orman Bakanlığı SYGM havza planları (yeraltı suyu kütleleri), Resmî Gazete ilanları, DSİ bölge görev alanları, 167 sayılı Kanun m.18 ve VUK yeniden değerleme tebliği (ceza). Su riski puanı sitenin şeffaf bileşik göstergesidir, resmî sınıflama değildir (yöntem). Bütün değerler: indirilebilir dosyalar. Havzaların son beş su yılı, kaynak ve tarih notlarıyla: havza karnesi.
Bu sayfa bilgilendirme amaçlıdır; somut bir uyuşmazlığa dair hukuki görüş veya tavsiye niteliği taşımaz.