Açık veri · paketler
Aylık veri paketleri
Bu sayfa ne?
Sitedeki indirilebilir veri her ay değişmez adresli bir pakete alınır: 1 paket, en yenisi Ekim 2026 (18 dosya, 2,7 MB). Her paket manifest (sha256), sürüm notu ve iki katmanlı lisans taşır; adresler yeniden yazılmaz.
Güncel dosyalar açık veri sayfasında her derlemede yenilenir; bir yayında ya da raporda kullandığınız sayının yıllar sonra da aynı adreste aynı kalmasını istiyorsanız paketi gösterin. Her paketin dizini (/veri/paket/YYYY-AA/) yayımlandıktan sonra değiştirilmez. Kalıcı arşiv: Zenodo kavram kaydı 10.5281/zenodo.23002677 (sürümler eklendikçe aynı kayıt altında).
Ekim 2026 · üretim 15.10.2026 · commit 814102a · sürüm notu · lisans · manifest
| Dosya | İçerik | Boyut | sha256 |
|---|---|---|---|
| baraj-gunluk.csv | Baraj doluluğu, günlük seri (EPİAŞ) sayfa | 272.631 B | ed7b8be7debe… |
| uydu-turkiye-aylik.csv | GRACE su depolaması, Türkiye aylık sayfa | 4.281 B | 09299394953b… |
| uydu-havza-aylik.csv | GRACE su depolaması, 25 havza aylık sayfa | 220.038 B | 9dad3b929e51… |
| su-riski-havza.csv | Su Riski Endeksi, havza karnesi sayfa | 1.694 B | 27d0eaf892eb… |
| su-riski-il.csv | Su Riski Endeksi, il karnesi sayfa | 5.817 B | 0ebd7bd9251a… |
| resmi-gazete-kutugu.csv | Resmî Gazete işletme sahası ve kapatma kütüğü sayfa | 58.916 B | 34c7fcfe465d… |
| havzalar.geojson | 25 havza özeti (nokta) sayfa | 14.814 B | 40d75e117994… |
| iller.geojson | 81 il özeti (nokta) sayfa | 38.840 B | 123a774232c4… |
| kimlik-dizini.json | Kalıcı kimlik kodu → kanonik adres sayfa | 70.539 B | e7a19bf6e362… |
| degisiklik-gunlugu.json | Veri kümesi değişiklik günlüğü sayfa | 6.947 B | 3050a9d1dfa0… |
| yagis.json | CHIRPS su yılı yağış göstergesi (il/havza/Türkiye) sayfa | 710.301 B | 195cf809aa59… |
| kar.json | NOAA IMS kar örtüsü payı (havza/il) sayfa | 426.087 B | 2c0d00712210… |
| sicil-kayitlari.json | Resmî kaynak sicili (günlük tarama) sayfa | 2.200 B | 809b0dceacb4… |
| sicil-eslenmemis.json | Sicil eşlenmemiş kuyruğu sayfa | 185 B | 83e8e1ac7d2b… |
| duzeltme-gunlugu.json | Düzeltme günlüğü sayfa | 3.900 B | 634248e671b2… |
| yas-kutleleri.json | NHYP yeraltı suyu kütleleri sayfa | 209.639 B | 6cb79ed992d3… |
| kutle-il.json | Kütle–il eşlemesi sayfa | 222.246 B | 1c4706d2f17b… |
| isletme-sahalari-v2.json | RG işletme sahası kayıtları (180) sayfa | 539.604 B | b9e30083d872… |
Atıf: Su Haritası (suharitasi.com). Veri paketi 2026-10. https://suharitasi.com/veri/paket/2026-10/
Lisans
Su Haritası'nın kendi derlediği tablolar, hesaplamalar ve metinler Creative Commons Atıf 4.0 (CC BY 4.0) ile, kaynak gösterilerek kullanılabilir. Bu lisans üçüncü taraf verisini kapsamaz: DSİ, EPİAŞ, NASA, Resmî Gazete, Mevzuat Bilgi Sistemi, MTA, OpenStreetMap ve diğer kaynakların verisi her kaynağın kendi kullanım koşuluna tabidir. DSİ verisinin ticari amaçla kullanımı DSİ'nin yazılı iznine bağlıdır. Paketteki LISANS.md her kaynağın koşulunu satır satır verir.