Öğreniyorum · su hayratı
Su hayratı haritası
Bu harita ne?
Türkiye'deki 4.832 su hayratı kaydı (çeşme, sebil, şadırvan, su kemeri, maksem, su terazisi) Wikidata'dan (CC0) derlendi: 75 ilde kayıt var; her kayıt Wikidata kimliği, koordinat ve varsa yapım yılı, tescil ve görsel bağlantısıyla. Çalışır durumda olup olmadığı yalnız kaynakta kayıtlıysa yazılır.
Su hayratı, bir kişinin ya da vakfın herkesin kullanması için yaptırdığı su yapısıdır (yeni bir hayrat yaptırmak isteyenler için hayır rehberi): çeşme, sebil, şadırvan, su kemeri, su terazisi, maksem. Bu sayfa Wikidata'daki Türkiye kayıtlarını il il sayar ve listeler; sayı o ilin hayrat sayısı değil, Wikidata'da kayıtlı hayrat sayısıdır. Kayıt dağılımı gönüllü katkıya bağlıdır; az kayıtlı il, hayratı az il demek değildir.
Tür ve dönem
| çeşme | 4.522 |
|---|---|
| sebil | 135 |
| şadırvan | 132 |
| su kemeri | 201 |
| maksem | 10 |
| su terazisi | 102 |
| 1. yüzyıl | 1 |
|---|---|
| 2. yüzyıl | 1 |
| 3. yüzyıl | 1 |
| 5. yüzyıl | 1 |
| 6. yüzyıl | 1 |
| 16. yüzyıl | 3 |
| 17. yüzyıl | 7 |
| 18. yüzyıl | 9 |
| 19. yüzyıl | 26 |
| 20. yüzyıl | 11 |
| 21. yüzyıl | 1 |
Tam veri (4.800'den fazla nokta, il ve tür alanlarıyla): /veri/su-hayrati.geojson (GeoJSON, veri CC0, derleme CC BY 4.0). Görsel bağlantısı olan 1.084, tescil kaydı olan 103, kullanım durumu (çalışır/çalışmaz) kayıtlı 1 kayıt. Eksik alan boş bırakılır; tamamlanmaz.
İl il kayıtlar
| İl | Kayıt | Türler |
|---|---|---|
| İstanbul | 1945 | çeşme 1805 · sebil 104 · şadırvan 56 · su kemeri 49 · maksem 4 · su terazisi 89 |
| İzmir | 340 | çeşme 314 · sebil 6 · şadırvan 12 · su kemeri 25 · su terazisi 2 |
| Ankara | 223 | çeşme 223 · şadırvan 3 |
| Aydın | 195 | çeşme 163 · sebil 13 · şadırvan 2 · su kemeri 31 · maksem 1 |
| Edirne | 134 | çeşme 119 · sebil 6 · şadırvan 5 · su kemeri 11 · maksem 2 · su terazisi 2 |
| Kayseri | 116 | çeşme 114 · şadırvan 2 · su kemeri 2 |
| Balıkesir | 105 | çeşme 103 · şadırvan 13 · su kemeri 2 |
| Kastamonu | 103 | çeşme 103 · şadırvan 6 |
| Konya | 100 | çeşme 99 · sebil 3 · şadırvan 4 · maksem 1 |
| Erzurum | 87 | çeşme 87 |
| Tekirdağ | 79 | çeşme 73 · şadırvan 2 · su kemeri 4 · maksem 2 |
| Trabzon | 71 | çeşme 68 · şadırvan 2 · su kemeri 3 |
| Kocaeli | 69 | çeşme 66 · şadırvan 2 · su kemeri 2 · su terazisi 1 |
| Bursa | 68 | çeşme 66 · şadırvan 5 · su kemeri 2 |
| Çanakkale | 64 | çeşme 60 · şadırvan 2 · su kemeri 4 |
| Muğla | 64 | çeşme 58 · sebil 1 · su kemeri 6 |
| Çankırı | 57 | çeşme 57 |
| Karabük | 55 | çeşme 54 · su kemeri 1 |
| Manisa | 55 | çeşme 53 · sebil 1 · su kemeri 2 |
| Malatya | 54 | çeşme 54 |
| Niğde | 54 | çeşme 53 · şadırvan 1 · su kemeri 1 |
| Kırklareli | 52 | çeşme 46 · şadırvan 1 · su kemeri 3 · su terazisi 3 |
| Giresun | 47 | çeşme 47 |
| Nevşehir | 44 | çeşme 44 · şadırvan 1 |
| Antalya | 40 | çeşme 19 · su kemeri 19 · su terazisi 2 |
| Afyonkarahisar | 33 | çeşme 33 |
| Eskişehir | 32 | çeşme 32 |
| Kütahya | 31 | çeşme 30 · su kemeri 1 |
| Gümüşhane | 28 | çeşme 27 · su kemeri 1 |
| Samsun | 28 | çeşme 28 |
| Uşak | 28 | çeşme 27 · su kemeri 1 |
| Karaman | 27 | çeşme 27 |
| Tokat | 27 | çeşme 27 · şadırvan 2 |
| Sivas | 25 | çeşme 25 |
| Mersin | 24 | çeşme 11 · su kemeri 12 · su terazisi 1 |
| Çorum | 22 | çeşme 22 · şadırvan 1 |
| Denizli | 22 | çeşme 21 · su kemeri 1 |
| Hatay | 22 | çeşme 17 · şadırvan 1 · su kemeri 5 |
| Erzincan | 17 | çeşme 17 · şadırvan 1 |
| Mardin | 17 | çeşme 17 |
| Bilecik | 16 | çeşme 16 |
| Sakarya | 15 | çeşme 14 · şadırvan 2 · su terazisi 1 |
| Aksaray | 14 | çeşme 14 |
| Ordu | 14 | çeşme 14 · şadırvan 1 |
| Bitlis | 13 | çeşme 13 |
| Rize | 12 | çeşme 12 |
| Diyarbakır | 11 | çeşme 10 · şadırvan 1 · su kemeri 1 |
| Amasya | 10 | çeşme 10 · şadırvan 2 |
| Sinop | 10 | çeşme 10 |
| Bayburt | 9 | çeşme 9 |
| Elazığ | 9 | çeşme 9 |
| Isparta | 8 | çeşme 6 · su kemeri 2 |
| Kırşehir | 8 | çeşme 8 |
| Burdur | 7 | çeşme 7 |
| Düzce | 7 | çeşme 5 · su kemeri 2 |
| Şanlıurfa | 7 | çeşme 6 · su kemeri 1 |
| Kilis | 6 | çeşme 6 |
| Bartın | 5 | çeşme 3 · şadırvan 1 · su kemeri 1 · su terazisi 1 |
| Bolu | 5 | çeşme 5 |
| Osmaniye | 5 | çeşme 1 · su kemeri 4 |
| Adana | 4 | çeşme 4 · sebil 1 |
| Kahramanmaraş | 4 | çeşme 4 |
| Tunceli | 4 | çeşme 4 |
| Yalova | 4 | çeşme 4 |
| Zonguldak | 4 | çeşme 3 · su kemeri 1 |
| Artvin | 3 | çeşme 3 |
| Gaziantep | 3 | çeşme 3 |
| Yozgat | 3 | çeşme 3 |
| Van | 2 | çeşme 2 · şadırvan 1 |
| Adıyaman | 1 | çeşme 1 |
| Batman | 1 | su kemeri 1 |
| Bingöl | 1 | çeşme 1 |
| Kars | 1 | çeşme 1 |
| Kırıkkale | 1 | çeşme 1 |
| Siirt | 1 | çeşme 1 |
6 ilde Wikidata'da koordinatlı kayıt yok.
Yöntem, kaynak ve lisans
- Sorgu: Wikidata SPARQL; tür Q kimlikleri çeşme (Q483453), sebil (Q2914485), şadırvan (Q388006), su kemeri (Q474), maksem (Q135408866), su terazisi (Q119168232); ülke Türkiye (P17) ve koordinat (P625) şartı. Alt sınıflar dahil (P279*).
- İl eşlemesi: önce Wikidata'daki doğrudan il kaydı (P131); yoksa koordinat il çokgeninde hangi ile düşüyorsa; kıyı ve boğaz noktaları il sınırına (kenara) en çok 0,06° uzaktaysa en yakın il ("koordinat-yakın" olarak işaretli, GeoJSON'da görünür).
- Alanlar: ad (Türkçe, yoksa İngilizce etiket), tür, yapım tarihi (P571; yıl hassasiyetinde yıl, yüzyıl/on yıl hassasiyetinde yalnız yüzyıl; MÖ tarihler "MÖ" ile), Commons görsel dosya adı (P18, yalnız bağlantı; indirilmez), tescil (P1435), kullanım durumu (P5817), mimar (P84). Olmayan alan boştur.
- Güncelleme: ayın 11'i; son üretim 16.10.2026. Hatalı kayıt düzeltmesi Wikidata'da yapılır; bu site Wikidata'ya yazmaz.
- Lisans: veri Wikidata CC0 1.0; derleme ve harita CC BY 4.0, atıf "Su Haritası (suharitasi.com)". Tam veri: /veri/su-hayrati.geojson.