Öğreniyorum · su hayratı
Kastamonu: su hayratı kayıtları
Bu listede ne var?
Kastamonu ilinde Wikidata'da koordinatlı 103 su hayratı kaydı var: 103 çeşme, 6 şadırvan. Her kayıt Wikidata kimliği, varsa yapım yılı, tescil ve görsel bağlantısıyla listelenir; çalışır durumda olup olmadığı yalnız kaynakta kayıtlıysa yazılır.
Sayı, ilin bütün hayratı değil, Wikidata'da kayıtlı olanlardır. İl eşlemesi Wikidata il bilgisinden (P131) ya da koordinattan yapılmıştır; kıyı noktaları için "koordinat-yakın" işareti GeoJSON'da görünür. Tarihi bilinen kayıtlar önce, eskiden yeniye sıralıdır; yalnız yüzyıl hassasiyetli kayıtlarda yüzyıl yazılır.
| Ad | Tür | Yapım | Tescil | Durum | Mimar | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 numaralı Honsalar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692614 |
| 2 numaralı Honsalar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692648 |
| Abdullah Efendi Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004230 |
| Abdülcebbar Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004272 |
| Acaroğlu Çeşmesi, Araç | çeşme | — | — | — | — | Q135004258 |
| Afşar Köyü Aşağı Pınar Çeşmesi, Taşköprü | çeşme | — | — | — | — | Q135004206 |
| Afşar Köyü Yukarı Pınar Çeşmesi, Taşköprü | çeşme | — | — | — | — | Q135004193 |
| Ağlı Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004197 |
| Akıncılar Köyü Çeşmesi, Araç | çeşme | — | — | — | — | Q135004353 |
| Ali Osman Ağa Çeşmesi, Tosya | çeşme | — | — | — | — | Q135004191 |
| Arslanlı Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q130692673 |
| Asa Suyu | çeşme | — | — | — | — | Q130692651 |
| Askerlik Şubesi Karşısındaki Çeşme, Taşköprü | çeşme | — | — | — | — | Q135004204 |
| Aşağı Elyakut Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q139423994 |
| Aşağı İmaret Sokak Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692624 |
| Aşağı Mescid Camii Çeşmesi, Küre | çeşme | — | — | — | — | Q135004268 |
| Atabey Gazi Çeşmesi 1 | çeşme | — | — | — | — | Q130692590 |
| Atabey Gazi Çeşmesi 2 | çeşme | — | — | — | — | Q130692591 |
| Atabey Gazi Çeşmesi 3 | çeşme | — | — | — | — | Q130692628 |
| Atlanbaç Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692583 |
| Bedesten Sokak Çeşmesi, Küre | çeşme | — | — | — | — | Q135004269 |
| Bekdemirekşi Köyü Çeşmesi, Taşköprü | çeşme | — | — | — | — | Q135004205 |
| Boyran Mahallesi Sokak Çeşmesi 1, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004231 |
| Boyran Mahallesi Sokak Çeşmesi 3, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004229 |
| Cami Arkası Sokak Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004209 |
| Çeşme 1 (İnebolu) | çeşme | — | — | — | — | Q139419004 |
| Çeşme 1 (Kastamonu) | çeşme | — | — | — | — | Q139418972 |
| Çeşme 2 (İnebolu) | çeşme | — | — | — | — | Q139419003 |
| Çeşme 2 (Kastamonu) | çeşme | — | — | — | — | Q139418971 |
| Çevkani Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004270 |
| Çinili Camii Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004226 |
| Çukur Çeşme, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004277 |
| Dervişzade Hacı Mustafa Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004238 |
| Dilgüzar Hatun Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004201 |
| Dr. Atilla Gürsoy Caddesi Sokak Çeşmesi 1, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004221 |
| Dr. Atilla Gürsoy Caddesi Sokak Çeşmesi 2, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004222 |
| Duruca Köyü Çeşmesi, Taşköprü | çeşme | — | — | — | — | Q135004195 |
| Dutdibi Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692644 |
| Eflanilioğlu Çeşmesi, Araç | çeşme | — | — | — | — | Q135004252 |
| Eligüzel Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692587 |
| Eski Hükümet Konağı Çeşmesi, Araç | çeşme | — | — | — | — | Q135004445 |
| Eyüpzade Mehmet Efendi Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004236 |
| Gemaco Çeşmesi, Tosya | çeşme | — | — | — | — | Q135004188 |
| Gemi Köyü Camii Çeşmesi, Araç | çeşme | — | — | — | — | Q135004254 |
| Gideros Camii Çeşmesi, Cide | çeşme | — | — | — | — | Q135004266 |
| Gökçeçat Köyü Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004253 |
| Gümüşlüce Yolu Vakıf Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692653 |
| Hacı Abdullah Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692613 |
| Hacı Hamza Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692592 |
| Hacı Hüseyin Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004212 |
| Hacı Veli Camii Çeşmesi, Abana | çeşme | — | — | — | — | Q135004259 |
| Hacıkadın Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692618 |
| Halim Baba Çeşmesi, Tosya | çeşme | — | — | — | — | Q135004192 |
| Hamdi Reis Sokak Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004232 |
| Hamidiye Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692682 |
| Haraçoğlu Camii Çeşmesi, İhsangazi | çeşme | — | — | — | — | Q135004262 |
| Harmankaşı Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692656 |
| Haydar Çeşmesi, Devrekani | çeşme | — | — | — | — | Q135004196 |
| Hepkebirler Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004275 |
| Irmak Köyü Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q139419063 |
| İbrikli Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692621 |
| İsmail Bey Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692615 |
| İsmail Bey Medresesi Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q139431519 |
| Kale Hamamı (Kastamonu) | çeşme | — | — | — | — | Q139418931 |
| Kancı Çeşme, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004278 |
| Kanlı Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q130692577 |
| Karacaören Köyü Camii Çeşmesi, Daday | çeşme | — | — | — | — | Q135004265 |
| Karadeniz Mahallesi Sokak Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004225 |
| Kazım Karabekir Caddesi Sokak Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004235 |
| Kornapa Köyü Çeşmesi, Taşköprü | çeşme | — | — | — | — | Q135004194 |
| Kuru Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q130692580 |
| Küçük İbrahimzâde İlyas Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004213 |
| Mahir Özçelik Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004255 |
| Mehmet Sabri Caddesi Sokak Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004224 |
| Mehmet Şevki Caddesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692646 |
| Miralay M. Nedim Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004256 |
| Mustafa Kemal Paşa Caddesi Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004211 |
| Müderris Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692649 |
| Namazgâh Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004596 |
| Nasrullah Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135822301 · görsel |
| Nuh Bey Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004227 |
| Nuri Fırtına Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692642 |
| Ovalı Pazarı Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q139431516 |
| Pehlül Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692610 |
| Safalan Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004280 |
| Saray Cami Sokak Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004276 |
| Saray Çeşmesi, Kastamonu | çeşme | — | — | — | — | Q135004202 |
| Server Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692582 |
| Su Yolu Sokak Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004210 |
| Şeyh Şaban-ı Veli Caddesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692678 |
| Şeyh Şaban-ı Veli Camii Duvar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692675 |
| Şeyh Şaban-ı Veli Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q139431525 |
| Tarakçılar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692586 |
| Taş Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q130692674 |
| Timtim Mehmet Çavuş Çeşmesi, Tosya | çeşme | — | — | — | — | Q135004187 |
| Topçuoğlu Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q139436043 |
| Yadigar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692655 |
| Yalı Sokak Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004208 |
| Yılanlı Cami Şadırvanları | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q139427780 |
| Yukarı Emerce Köyü Çeşmesi, Taşköprü | çeşme | — | — | — | — | Q135004207 |
| Yukarı Karaca Camii Çeşmesi, İnebolu | çeşme | — | — | — | — | Q135004228 |
| Yukarıpazar Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q130692609 |
| Zopturoğlu Sokak Çeşmesi, Tosya | çeşme | — | — | — | — | Q135004190 |
"Durum" sütunu yalnız Wikidata'da kullanım durumu (P5817) kayıtlıysa doludur; boş olması çalışmadığı anlamına gelmez. Veri Wikidata CC0; derleme CC BY 4.0, atıf "Su Haritası (suharitasi.com)". Son üretim 16.10.2026. Düzeltme Wikidata'da yapılır.