Öğreniyorum · su hayratı
Aydın: su hayratı kayıtları
Bu listede ne var?
Aydın ilinde Wikidata'da koordinatlı 195 su hayratı kaydı var: 163 çeşme, 13 sebil, 2 şadırvan, 31 su kemeri, 1 maksem. Her kayıt Wikidata kimliği, varsa yapım yılı, tescil ve görsel bağlantısıyla listelenir; çalışır durumda olup olmadığı yalnız kaynakta kayıtlıysa yazılır.
Sayı, ilin bütün hayratı değil, Wikidata'da kayıtlı olanlardır. İl eşlemesi Wikidata il bilgisinden (P131) ya da koordinattan yapılmıştır; kıyı noktaları için "koordinat-yakın" işareti GeoJSON'da görünür. Tarihi bilinen kayıtlar önce, eskiden yeniye sıralıdır; yalnız yüzyıl hassasiyetli kayıtlarda yüzyıl yazılır.
| Ad | Tür | Yapım | Tescil | Durum | Mimar | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abuzittin Bey Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368173 |
| Afife Hanım Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368146 |
| Ağa Camii Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368202 |
| Ağa Çeşmesi, Hamzabali | çeşme | — | — | — | — | Q131836454 |
| Akçaköy Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368228 |
| Akçaova Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582005 |
| Akmescit Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368233 |
| Alabanda Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582020 |
| Alimezarı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368235 |
| Alinda Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582051 |
| Ambarcık Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582037 |
| Anonim Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131368153 |
| Anonim Sebil (Aydın) | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139435665 |
| Arpaz Aile Mezarlığı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004451 |
| Aşağı Köşe Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368176 |
| Atike Hanım Çeşmesi ve Sebili, Aydın | çeşme | — | — | — | — | Q135004719 |
| Azaplı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368234 |
| Bağlık Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368231 |
| Bahçecik Boğazı Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582033 |
| Bahçecik Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582035 |
| Baklaköy Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582041 |
| Başkemer, Kuşadası | su kemeri | — | — | — | — | Q135582059 |
| Beyköy Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582011 |
| Bulaylı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368182 |
| Cezayirli Mustafa Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368174 |
| Cılımbız Mevki Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368221 |
| Cihanoğlu Abdülaziz Çeşmesi ve Sebili | çeşme | — | — | — | — | Q135004718 |
| Cihanoğlu Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135675972 · görsel |
| Cihanoğlu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368156 |
| Cihanoğlu Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139437228 |
| Cihanzade Mehmet Bey Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368144 |
| Çakır Mehmet Ali Ağa Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139435975 |
| Çakmar Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582019 |
| Çerkes Köy Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368149 |
| Çeşme – Cuma | çeşme | — | — | — | — | Q131368232 |
| Çeşme – Dereköy | çeşme | — | — | — | — | Q131368200 |
| Çeşme – Gölhisar | çeşme | — | — | — | — | Q131368148 |
| Çeşme – Kozdere | çeşme | — | — | — | — | Q131368229 |
| Çeşme (Kasar) | çeşme | — | — | — | — | Q139418980 |
| Çeşme 1 | çeşme | — | — | — | — | Q131368197 |
| Çeşme 1 – Gümüş | çeşme | — | — | — | — | Q131368205 |
| Çeşme 2 – Dereköy | çeşme | — | — | — | — | Q131368227 |
| Çeşme 2, Alhan | çeşme | — | — | — | — | Q131836578 |
| Çeşme 2, Balatçık | çeşme | — | — | — | — | Q131836573 |
| Çeşme 2, Esenköy | çeşme | — | — | — | — | Q135004450 |
| Çeşme 2, Eskihisar | çeşme | — | — | — | — | Q131836694 |
| Çeşme 2, Gümüşköy | çeşme | — | — | — | — | Q131836656 |
| Çeşme 2, Hamzabali | çeşme | — | — | — | — | Q131836453 |
| Çeşme 2, Kazandere | çeşme | — | — | — | — | Q131836658 |
| Çeşme 2, Uzunçam | çeşme | — | — | — | — | Q135004484 |
| Çeşme 2, Ziyaretli | çeşme | — | — | — | — | Q131836673 |
| Çeşme 3, Esenköy | çeşme | — | — | — | — | Q135004449 |
| Çeşme Başı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368170 |
| Çeşme, Alhan | çeşme | — | — | — | — | Q131836455 |
| Çeşme, Bahçearası | çeşme | — | — | — | — | Q131836740 |
| Çeşme, Çaltı | çeşme | — | — | — | — | Q131836681 |
| Çeşme, Doğanyurt | çeşme | — | — | — | — | Q135004355 |
| Çeşme, Esenköy | çeşme | — | — | — | — | Q131836663 |
| Çeşme, Halilbeyli | çeşme | — | — | — | — | Q131836615 |
| Çeşme, Haydere | çeşme | — | — | — | — | Q131836564 |
| Çeşme, Hıdırbeyli | çeşme | — | — | — | — | Q131836618 |
| Çeşme, Kazandere | çeşme | — | — | — | — | Q131836657 |
| Çeşme, Kılavuzlar | çeşme | — | — | — | — | Q131836672 |
| Çeşme, Kızılcaköy | çeşme | — | — | — | — | Q131836762 |
| Çeşme, Kozalaklı | çeşme | — | — | — | — | Q131836776 |
| Çeşme, Pınarlı | çeşme | — | — | — | — | Q131836423 |
| Çeşme, Reisköy | çeşme | — | — | — | — | Q131836619 |
| Çeşme, Serçin | çeşme | — | — | — | — | Q131836745 |
| Çeşme, Şahnalı | çeşme | — | — | — | — | Q131836389 |
| Çeşme, Uzunçam | çeşme | — | — | — | — | Q131836742 |
| Çeşme, Yaka – Bozdoğan | çeşme | — | — | — | — | Q131836563 |
| Çeşme, Yörükler | çeşme | — | — | — | — | Q131836693 |
| Çeşme, Ziyaretli | çeşme | — | — | — | — | Q131836671 |
| Çıvgı Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582040 |
| Dağlılar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368185 |
| Dalama Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582060 |
| Dedeköylü Hacı Ahmet Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368223 |
| Deveciler Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368145 |
| Dibek Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368189 |
| Doğanbey Köyü Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368218 |
| Donduran Köyü Çeşmeleri | çeşme | — | — | — | — | Q131368178 |
| Eğri Sebil | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139433858 |
| Emin Kızı Ayşe Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368152 |
| Emine Kadın Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368183 · görsel |
| Eskihisar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368208 |
| Frenk Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368209 |
| Gavur Köprü Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582024 |
| Gelebeç Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368211 |
| Gümrükönü Hanı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368192 |
| Gümüşpınar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368195 |
| Güzel Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q135004203 |
| Hacı Ali Ağa Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368226 |
| Hacı Ali Ağa Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q139435506 |
| Hacı Kahyalar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004448 |
| Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368168 |
| Hacı Mustafa Bey Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368190 |
| Hacı Osman Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368206 |
| Hacı Ömer Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368204 |
| Hacı Salih Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368166 |
| Hamam Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368175 |
| Hamza Abdullah Oğlu Hacı Hasan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368224 |
| Hanönü Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004447 |
| Hatip Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368165 |
| Hayır Küpü – Gölhisar | çeşme | — | — | — | — | Q139435851 |
| Hayır Küpü – Karahayıt | çeşme | — | — | — | — | Q139435850 |
| Hayır Küpü – Kızılcaköy Mezarlığı | çeşme | — | — | — | — | Q139435971 |
| Hayır Küpü – Malazgirt Meydanı | çeşme | — | — | — | — | Q139435973 |
| Hayır Küpü (Akçay) | çeşme | — | — | — | — | Q139435355 |
| Hayır Küpü (Boğaziçi) | çeşme | — | — | — | — | Q139433504 |
| Hayır Küpü (Çakmar) | çeşme | — | — | — | — | Q139433480 |
| Hayır Küpü (Kabaağaç) | çeşme | — | — | — | — | Q139435352 |
| Hayır Küpü (Karabağ) | çeşme | — | — | — | — | Q139433660 |
| Hayır Küpü (Karapınar) | çeşme | — | — | — | — | Q139433511 |
| Hayır Küpü (Pirlibey) | çeşme | — | — | — | — | Q139433508 |
| Hayır Küpü (Sobuca) | çeşme | — | — | — | — | Q139433474 |
| Hayır Küpü (Yavuzköy) | çeşme | — | — | — | — | Q139433634 |
| Hayır Küpü (Ziyaretli) | çeşme | — | — | — | — | Q139435353 |
| Hayır Küpü 1 (Beğerli) | çeşme | — | — | — | — | Q139432158 |
| Hayır Küpü 1 (Dalama) | çeşme | — | — | — | — | Q139435491 |
| Hayır Küpü 1 (Umurlu) | çeşme | — | — | — | — | Q139433753 |
| Hayır Küpü 2 (Dalama) | çeşme | — | — | — | — | Q139433713 |
| Hayır Küpü 2 (Karapınar) | çeşme | — | — | — | — | Q139431767 |
| Hayır Küpü 2 (Umurlu) | çeşme | — | — | — | — | Q139433752 |
| Hüsnü Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368171 |
| Işıklar Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582039 |
| İmam Kızı Ayşe Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368151 |
| İnce Kemer | su kemeri | — | — | — | — | Q135582070 |
| Kacarkahve Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368193 |
| Kalfaköy Su Kemeri, Aydın | su kemeri | — | — | — | — | Q135582009 |
| Karakemer Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582063 |
| Karakol Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368201 |
| Karapınar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368219 |
| Kargı Kemer | su kemeri | — | — | — | — | Q135582061 |
| Kavaklı Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368230 |
| Kavurmacılar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368167 |
| Kayran Çayı Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582018 |
| Kemalpaşa Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368198 |
| Kemerdere Su Kemeri, Söke | su kemeri | — | — | — | — | Q135582014 |
| Kemerönü Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582002 |
| Kethüda Mustafa Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368169 |
| Kır Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131368215 |
| Köprüderesi Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582010 |
| Köseoğlu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368158 |
| Küçükarık Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368160 |
| Küçükoğlu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368177 |
| Magnesia Su Kemeri 1 | su kemeri | — | — | — | — | Q135582016 |
| Magnesia Su Kemeri 2 | su kemeri | — | — | — | — | Q135582015 |
| Mescit Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368187 |
| Molla Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368150 |
| Mustafa Dülger Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368194 |
| Naipli Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368212 |
| Nasuh Paşa Külliye Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368191 |
| Okurlar Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368172 |
| Olukbaşı Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135581999 |
| Orta Mahalle Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368157 |
| Osman Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368155 |
| Osmanlı Çeşmesi, Eskihisar | çeşme | — | — | — | — | Q131836416 |
| Ömer Muharrem Şefkatiye Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368147 |
| Paşa Çeşmesi 1 | çeşme | — | — | — | — | Q131368179 |
| Paşayaylası Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368154 |
| Pazarlıoğlu Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139433855 |
| Posacızade Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139432142 |
| Ramazanpaşa Mahallesi Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139436005 |
| Rekmez Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368217 |
| Rum Hastanesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368199 |
| Sarı Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368184 |
| Sarıkocataş Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368164 |
| Sebil – Karahayıt | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139435630 |
| Sebil – Kemer | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139435608 |
| Sebil (Çakmar) | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139435475 |
| Sebil (Erbeyli Camii) | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139432455 |
| Sebil (Esenköy) | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139435752 |
| Sebil (Kırklar) | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q139433857 |
| Serçe Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368188 |
| Sobuca Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368210 |
| Soğucak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368143 |
| Su Kemeri, Gölhisar | su kemeri | — | — | — | — | Q135582029 |
| Suludere Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368213 |
| Tabakhane Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582046 |
| Tabakhane Su Kemeri (2) | su kemeri | — | — | — | — | Q135582042 |
| Taşavlu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368207 |
| Tekke Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368161 |
| Thebaitos Su Sistemi Kemer Yapısı | su kemeri | — | — | — | — | Q135582045 |
| Uluyol Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q139422026 |
| Urgancı Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135582066 |
| Yahya Paşa Camii Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368203 |
| Yakup Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368186 |
| Yakup Paşa Maksemi | maksem | — | — | — | — | Q139433829 |
| Yavuzköy Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368214 |
| Yayla Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368180 |
| Yayla Namazgahı | çeşme | — | — | — | — | Q131368181 |
| Yukarı Çeşme, Pınarlı | çeşme | — | — | — | — | Q131836565 |
| Yukarı Kahve Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368196 |
| Zerdali Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368163 |
| Zincirlikuyu Mevkii Su Kemeri ve Su Yolu | su kemeri | — | — | — | — | Q135582036 |
"Durum" sütunu yalnız Wikidata'da kullanım durumu (P5817) kayıtlıysa doludur; boş olması çalışmadığı anlamına gelmez. Veri Wikidata CC0; derleme CC BY 4.0, atıf "Su Haritası (suharitasi.com)". Son üretim 16.10.2026. Düzeltme Wikidata'da yapılır.