Öğreniyorum · su hayratı
İstanbul: su hayratı kayıtları
Bu listede ne var?
İstanbul ilinde Wikidata'da koordinatlı 1945 su hayratı kaydı var: 1805 çeşme, 104 sebil, 56 şadırvan, 49 su kemeri, 4 maksem, 89 su terazisi. Her kayıt Wikidata kimliği, varsa yapım yılı, tescil ve görsel bağlantısıyla listelenir; çalışır durumda olup olmadığı yalnız kaynakta kayıtlıysa yazılır.
Sayı, ilin bütün hayratı değil, Wikidata'da kayıtlı olanlardır. İl eşlemesi Wikidata il bilgisinden (P131) ya da koordinattan yapılmıştır; kıyı noktaları için "koordinat-yakın" işareti GeoJSON'da görünür. Tarihi bilinen kayıtlar önce, eskiden yeniye sıralıdır; yalnız yüzyıl hassasiyetli kayıtlarda yüzyıl yazılır.
| Ad | Tür | Yapım | Tescil | Durum | Mimar | Kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Meryem Ana Kilisesi | çeşme | 5. yüzyıl | — | — | — | Q1069807 · görsel |
| Balıklı Meryem Ana Rum Manastırı | çeşme | 6. yüzyıl | — | — | — | Q3020134 · görsel |
| Uzun Kemer | su kemeri | 1554 | — | — | Mimar Sinan | Q110207143 · görsel |
| İshak Ağa Çeşmesi | çeşme | 16. yüzyıl | — | — | — | Q31191770 · görsel |
| İbrahim Ağa Çeşmesi | çeşme | 16. yüzyıl | — | — | — | Q106090932 · görsel |
| Kapıağası Mustafa Ağa Çeşmesi | çeşme | 1606 | — | — | — | Q111461833 · görsel |
| Malatyalı İsmail Ağa Çeşmesi | çeşme | 1617 | — | — | — | Q6058464 · görsel |
| Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi | çeşme | 1621 | — | — | — | Q105840441 · görsel |
| Surp Garabed Ermeni Kilisesi Çeşmesi | çeşme | 1626 | — | — | — | Q131368743 |
| Haseki Sultan Çeşmesi | çeşme | 1644 | — | — | — | Q131299773 |
| Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi | çeşme | 1661 | — | — | — | Q112717722 · görsel |
| Mehmet Efendi Çeşmesi | çeşme | 1706 | — | — | — | Q111697638 · görsel |
| III. Ahmed Çeşmesi | çeşme | 1728 | — | — | — | Q3076126 · görsel |
| İshak Ağa Çeşmesi | çeşme | 1752 | — | — | — | Q122196368 · görsel |
| Abdülhamid I Sebili | sebil, çeşme | 1778 | — | — | — | Q130443619 · görsel |
| Halid Ağa Çeşmesi | çeşme | 18. yüzyıl | — | — | — | Q97368741 · görsel |
| Nefise Hanım Çeşmesi (Cerrahpaşa) | çeşme | 1817 | — | — | — | Q112036478 · görsel |
| Hasan Rıza Paşa Çeşmesi | çeşme | 19. yüzyıl | — | — | — | Q105758760 · görsel |
| Alman Çeşmesi | çeşme | 1900 | — | — | Max Spitta | Q322920 · görsel |
| Divanyolu Çeşmesi | çeşme | 19. yüzyıl | — | — | — | Q20474865 · görsel |
| 3. Mustafa Han Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368829 · görsel |
| 4. Mehmet Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368702 |
| Abbas Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q123114578 · görsel |
| Abbas Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836125 · görsel |
| Abbas Ağa Çeşmesi, Ahmediye | çeşme | — | — | — | — | Q6063427 · görsel |
| Abbas Ağa Çeşmesi, Şehremini | çeşme | — | — | — | — | Q131836212 |
| Abbas Ağa Çeşmesi, Zeynep Kamil | çeşme | — | — | — | — | Q131836059 · görsel |
| Abbas Ağa Sebili, İskenderpaşa | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430061 |
| Abbas Okumuşoğlu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368491 · görsel |
| Abdi Çelebi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368578 |
| Abdi Kaptan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q119439395 · görsel |
| Abdi Subaşı Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369006 |
| Abdulbaki Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368579 · görsel |
| Abdulhamid Han I Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368580 · görsel |
| Abdullah Ağa Çeşmesi, Beylerbeyi | çeşme | — | — | — | — | Q131835999 · görsel |
| Abdullah Ağa Çeşmesi, Molla Hüsrev | çeşme | — | — | — | — | Q131836195 · görsel |
| Abdullah Ağa Çeşmesi, Seyyid Ömer | çeşme | — | — | — | — | Q131836303 · görsel |
| Abdülaziz Efendi Çeşmesi ve Namazgâhı | çeşme | — | — | — | — | Q135004686 |
| Abdülaziz Han Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836215 |
| Abdülaziz Han Çeşmesi, Pürtelaş Hasan Efendi | çeşme | — | — | — | — | Q131836755 |
| Abdülhamit II Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836126 |
| Abdülkadir Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368448 |
| Abdülkadir Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004181 |
| Abdülkerim Efendi Çeşmesi (Beşiktaş) | çeşme | — | — | — | — | Q131836333 |
| Abdülkerim Efendi Çeşmesi (Üsküdar) | çeşme | — | — | — | — | Q131836175 |
| Abdülmecid Efendi Köşkü Bahçe Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369166 |
| Abdülmecid Efendi Köşkü Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369165 |
| Abdülmecid Han Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q126271316 · görsel |
| Abdülmecid Han Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368867 |
| Abdülmecid Han ve Zübeyde Hanım Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368442 · görsel |
| Abdülmecit Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368357 |
| Abdülmecit Han Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836148 |
| Abdülmecit Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368356 |
| Abdülmümin Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369167 |
| Abdüsselam Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368472 · görsel |
| Abdüsselam Külliye Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368471 · görsel |
| Abıhayat Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368507 |
| Abide Hanım Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368582 |
| Abud Efendi Konağı Çeşmesi – 1 | çeşme | — | — | — | — | Q131369168 |
| Abud Efendi Konağı Çeşmesi – 2 | çeşme | — | — | — | — | Q131369169 |
| Abud Efendi Konağı Çeşmesi – 3 | çeşme | — | — | — | — | Q131369170 |
| Acı Çeşme, Yakacık | çeşme | — | — | — | — | Q131836166 · görsel |
| Acıbadem Su Terazisi | su terazisi | — | — | — | — | Q134608773 |
| Acıçeşme Namazgahı ve Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004691 |
| Adem Hoca Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369130 |
| Adile Sultan Çeşmesi ve Namazgâhı | çeşme | — | — | — | — | Q135004706 |
| Adile Sultan Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135430304 |
| Adilşah Kadın Çeşmeleri | çeşme | — | — | — | — | Q131368547 · görsel |
| Agion Theodoron Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428531 |
| Ağa Çayırı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836487 |
| Ağa Hamam Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368869 |
| Ağalar Dairesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369197 |
| Ağır Topçu Sokağı Çukur Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369069 |
| Ahırkapı Feneri Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368258 |
| Ahi Baba Hafız El-Hac İbrahim Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368853 · görsel |
| Ahi Çelebi Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368584 · görsel |
| Ahi Durmuş Baba Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368358 |
| Ahi Durmuş Baba Kabri ve Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004683 |
| Ahmediye Camii Köşe Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368531 · görsel |
| Ahmediye Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368529 · görsel |
| Ahmediye Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430088 · görsel |
| Ahmet Ağa Çeşmesi (Karagümrük) | çeşme | — | — | — | — | Q118402646 · görsel |
| Ahmet Ağa Çeşmesi, Cerrahpaşa | çeşme | — | — | — | — | Q131836201 |
| Ahmet Ağa Çeşmesi, Çatma Mescit | çeşme | — | — | — | — | Q131836216 · görsel |
| Ahmet Ağa Çeşmesi, Çengelköy | çeşme | — | — | — | — | Q131836273 |
| Ahmet Ağa Çeşmesi, Molla Gürani | çeşme | — | — | — | — | Q131836337 |
| Ahmet Ağa Çeşmesi, Rumelifeneri | çeşme | — | — | — | — | Q131836385 · görsel |
| Ahmet Bey Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836218 · görsel |
| Ahmet Bey Çeşmesi, Kumkapı | çeşme | — | — | — | — | Q131836061 · görsel |
| Ahmet Bey Çeşmesi, Süleymaniye | çeşme | — | — | — | — | Q131836205 |
| Ahmet Çelebi Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368585 |
| Ahmet Dede Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368256 · görsel |
| Ahmet Efendi Çeşmesi ve Namazgahı | çeşme | — | — | — | — | Q135004688 |
| Ahmet Efendi Çeşmesi, Beyoğlu | çeşme | — | — | — | — | Q131836114 · görsel |
| Ahmet Galip Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q118491913 · görsel |
| Ahmet Hulusi Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368359 |
| Ahmet Kamil Efendi Tekkesi Avlu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368950 |
| Ahmet Kemali Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q6020014 · görsel |
| Ahmet Kethüda Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368346 |
| Ahmet Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836338 |
| Ahmet Paşa Çeşmesi, İskenderpaşa | çeşme | — | — | — | — | Q131836339 |
| Ahmet Paşa Çeşmesi, Türbe Önü | çeşme | — | — | — | — | Q131836366 |
| Ahmet Paşa Çeşmesi,Türbe Arkası | çeşme | — | — | — | — | Q131836265 · görsel |
| Ahmet Şakir Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368360 |
| Ahmet Şemsettin Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368361 · görsel |
| Akbaba Merkez Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004486 · görsel |
| Akbıyık Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368480 · görsel |
| Akören Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368969 |
| Akşehirli Ata Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369044 · görsel |
| Akşemseddin Cami Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368880 |
| Aktarlar Kahyası Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368792 · görsel |
| Alaattin ve Ahmet Hulusi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368586 |
| Alaca Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131368259 · görsel |
| Alaca Mescit, Mesih Paşa | çeşme | — | — | — | — | Q132134539 |
| Alacahamam Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135430232 |
| Alemdar Mustafa Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368309 · görsel |
| Ali Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836219 · görsel |
| Ali Ağa Çeşmesi, Silivrikapı | çeşme | — | — | — | — | Q131836293 · görsel |
| Ali Bey Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q123399293 · görsel |
| Ali Bey Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836194 · görsel |
| Ali Bey Çeşmesi, Silivri | çeşme | — | — | — | — | Q131836271 |
| Ali Bey Çeşmesi, Sümbül Efendi | çeşme | — | — | — | — | Q131836229 |
| Ali Bey Çeşmesi, Yıldız | çeşme | — | Dünya Mirası Geçici Listesi | — | — | Q131836062 · görsel |
| Ali Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368466 · görsel |
| Ali Galip Paşa Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368590 |
| Ali Paşa Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836221 · görsel |
| Ali Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q112830145 · görsel |
| Ali Paşa Çeşmesi, Arnavutköy | çeşme | — | — | — | — | Q131836773 |
| Ali Paşa Çeşmesi, Atikali | çeşme | — | — | — | — | Q131836092 · görsel |
| Ali Paşa Çeşmesi, Balat | çeşme | — | — | — | — | Q131836222 |
| Ali Paşa Çeşmesi, Yenimahalle | çeşme | — | — | — | — | Q131836743 |
| Ali Paşa Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430124 |
| Ali Paşa Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135430253 |
| Ali Rıza Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368591 · görsel |
| Ali Şah Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368951 |
| Ali Yazıcı Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368592 |
| Alibeyköy Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368593 · görsel |
| Altıntepsi Su Terazisi | su terazisi | — | — | — | — | Q134608775 |
| Altuncuzade Mustafa Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368338 · görsel |
| Altunizade Külliyesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368362 |
| Alüfte Hatun Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368260 · görsel |
| Ambarlı Meydan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369091 |
| Amber Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368856 · görsel |
| Amcazade Hüseyin Paşa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836130 |
| Amcazade Hüseyin Paşa Külliyesi Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135430285 |
| Amcazade Hüseyin Paşa Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430139 |
| Ameliyat Taburu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368594 |
| Anadolu Hisarı Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135430271 |
| Anadoluhisarı Su Terazisi | su terazisi | — | — | — | — | Q134608741 |
| Antranik Halacyan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369012 |
| Araba Meydanı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369124 · görsel |
| Aralık Suyu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q117286948 · görsel |
| Aralık Suyu Çeşmesi, Kayadibi Sokak | çeşme | — | — | — | — | Q131836223 · görsel |
| Arap Camii Çeşmeleri | çeşme | — | — | — | — | Q131368498 · görsel |
| Arap Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135430267 · görsel |
| Arap Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369058 |
| Arapzade Abdurrahman Efendi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368363 |
| Ardak Akmurat Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369013 |
| Arkeoloji Müzesi Dışındaki Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131368884 |
| Arnavutköy Su Terazisi | su terazisi | — | — | — | — | Q134608777 |
| Arpa Emini Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q122706407 · görsel |
| Arpacı Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135430224 |
| Arpacı Mehmet Çelebi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368317 · görsel |
| Arslan Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q112322884 · görsel |
| Asker Suyu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368982 |
| Askeriye Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368595 |
| Aslanlı Bahçe Duvar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369049 · görsel |
| Aslanlı Çeşme, Emirgan | çeşme | — | — | — | — | Q131836774 |
| Astarcı Han'daki Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131369134 · görsel |
| Aşağı Hacı Kâhya Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368419 · görsel |
| Aşağı Sinan Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q112065936 · görsel |
| Aşcıbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368699 |
| Aşık Paşazade Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368527 · görsel |
| Aşir Efendi Kütüphanesi Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q139427452 |
| Aşub Kadın Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368847 · görsel |
| Ataköy Baruthane-i Âmire Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369143 · görsel |
| Ataullah Efendi Çeşmesi ve Sebili | çeşme | — | — | — | — | Q135004737 · görsel |
| Atışalanı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369023 · görsel |
| Atik Ali Paşa Camii Kapı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369020 |
| Atik İbrahim Paşa Avlu Duvarı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368559 |
| Atik Valide Camii Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135430288 |
| Atik Valide Külliyesi Altındaki Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131368532 |
| Atik Valide Külliyesi Üç Çeşmeler | çeşme | — | — | — | — | Q131368477 |
| Atik Valide Su Terazisi | su terazisi | — | — | — | — | Q134608695 |
| Atik Valide Sultan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368915 · görsel |
| Atiye Hanım Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369177 |
| Atiye Sultan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369171 |
| Attar Halil Ağa Mescidi ve Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004685 |
| Avcıbayırı Su Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135430215 |
| Avludere Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135430250 |
| Avni Baba Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369027 |
| Aya Ekaterini Ayazması, Bahariye | çeşme | — | — | — | — | Q135428554 |
| Aya Ekaterini Ayazması, Moda | çeşme | — | — | — | — | Q135428559 · görsel |
| Aya Fotini Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428526 |
| Aya İoannis Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428527 |
| Aya Kiriaki Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428529 |
| Aya Kiryaki Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428548 · görsel |
| Aya Kiryaki Rum Kilisesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369011 |
| Aya Marini Ayazması, Tarabya | çeşme | — | — | — | — | Q135428530 |
| Aya Terapion Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428502 |
| Aya Triada Manastırı Ayazması, Heybeliada | çeşme | — | — | — | — | Q135428534 |
| Aya Yorgi Ayazması, Burgazada | çeşme | — | — | — | — | Q135428551 |
| Aya Yorgi Kilisesi Duvar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368799 |
| Aya Yorgi Kilisesi İç Duvar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369039 |
| Ayakapı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368261 · görsel |
| Ayasofya Avlu Sebil ve Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004717 |
| Ayasofya Caddesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369066 |
| Ayasofya Çukurçeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004674 |
| Ayasofya Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430138 |
| Ayasofya Su Terazisi | su terazisi | — | — | — | — | Q134608778 · görsel |
| Ayasofya Şadırvanı | çeşme, şadırvan | — | — | — | — | Q135430309 · görsel |
| Ayasofya Üçyüzlü Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q124366939 · görsel |
| Ayazağa Köyü Camii Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369178 |
| Ayazma Camii Avlusu İçindeki Duvar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368499 · görsel |
| Ayazma Çeşmesi, Sarıyer | çeşme | — | — | — | — | Q131836184 · görsel |
| Ayazma Kalıntısı, Üsküdar | çeşme | — | — | — | — | Q135428521 · görsel |
| Ayazma Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q108916446 · görsel |
| Ayazma Sokak Çeşmesi (Eski Yeri) | çeşme | — | — | — | — | Q131368473 |
| Ayazma Suyu Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369180 · görsel |
| Ayazma, Başıbüyük | çeşme | — | — | — | — | Q135428481 |
| Ayazma, Kazlıçeşme | çeşme | — | — | — | — | Q135428482 |
| Ayazma, Küçükçekmece | çeşme | — | — | — | — | Q135479102 |
| Ayia Anna Ayazması, Fener | çeşme | — | — | — | — | Q135428491 |
| Ayia Fotini Ayazması, Yeşilköy | çeşme | — | — | — | — | Q135428507 |
| Ayia Haralambos Ayazması, Ayakapı | çeşme | — | — | — | — | Q135428535 |
| Ayia Paraskevi Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428538 |
| Ayia Paraskevi Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428556 |
| Ayia Paraskevi Ayazması, Besiktaş | çeşme | — | — | — | — | Q135428494 |
| Ayia Paraskevi Ayazması, Fener | çeşme | — | — | — | — | Q135428517 |
| Ayia Paraskevi Ayazması, Heybeliada | çeşme | — | — | — | — | Q135428522 |
| Ayia Paraskevi Ayazması, Yeniköy | çeşme | — | — | — | — | Q135428516 |
| Ayia Paraskevi Kilisesi Ayazması, Hasköy | çeşme | — | — | — | — | Q135428536 |
| Ayia Triada Rum Ortodoks Kilisesi Bahçesindeki Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131368536 |
| Ayia Vlaherna Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428539 |
| Ayia Zoni Ayazması, Eğrikapı | çeşme | — | — | — | — | Q135428493 |
| Ayii Apostoli Ayazması, Bebek | çeşme | — | — | — | — | Q135428512 |
| Ayios Andonios Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428508 |
| Ayios Atanasios Ayazması, Kurtuluş | çeşme | — | — | — | — | Q135428510 |
| Ayios Dimitrios Ayazması, Kuruçeşme | çeşme | — | — | — | — | Q135428495 |
| Ayios Haralambos Ayazması, Kurtuluş | çeşme | — | — | — | — | Q135428509 |
| Ayios Haralambos Ayazması, Yeniköy | çeşme | — | — | — | — | Q135428515 |
| Ayios Ioanis Ayazması, Arnavutköy | çeşme | — | — | — | — | Q135428496 |
| Ayios Ioanis Ayazması, Langa | çeşme | — | — | — | — | Q135428504 |
| Ayios Ioanis Ayazması, Paşabahçe | çeşme | — | — | — | — | Q135428514 |
| Ayios Ioanis Ayazması, Samatya | çeşme | — | — | — | — | Q135428486 |
| Ayios Ioanis Prodromos Ayazması, Çarşamba | çeşme | — | — | — | — | Q135428500 |
| Ayios Ioanis Prodromos Ayazması, Fener | çeşme | — | — | — | — | Q135428490 |
| Ayios Ioanis Prodromos Ayazması, Kadırga | çeşme | — | — | — | — | Q135428487 |
| Ayios Ioanis Prodromos Ayazması, Salma Tomruk | çeşme | — | — | — | — | Q135428497 |
| Ayios Ioanis Prodromos Ayazması, Samatya | çeşme | — | — | — | — | Q135428484 |
| Ayios Ioannis Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428524 |
| Ayios Ioannis Hrisostomos Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428555 |
| Ayios İonais Ayazması, Burgazada | çeşme | — | — | — | — | Q135428543 |
| Ayios İonis Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428552 |
| Ayios Konstantinos Ayazması, Büyükada | çeşme | — | — | — | — | Q135428520 |
| Ayios Minas Ayazması, Ayvansaray | çeşme | — | — | — | — | Q135428499 |
| Ayios Minas Ayazması, Fener | çeşme | — | — | — | — | Q135428492 |
| Ayios Minas Ayazması, Kumkapı | çeşme | — | — | — | — | Q135428485 |
| Ayios Nikitas Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428525 |
| Ayios Nikolaos Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428540 |
| Ayios Nikolaos Ayazması, Topkapı | çeşme | — | — | — | — | Q135428506 |
| Ayios Nikolaos Kilisesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369048 |
| Ayios Nikolas Ayazması, Balat | çeşme | — | — | — | — | Q135428498 |
| Ayios Onofrios Ayazması, Arnavutköy | çeşme | — | — | — | — | Q135428511 |
| Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Kilisesi Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428560 · görsel |
| Ayios Panteleimon Rum Ortodoks Kilisesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369195 |
| Ayios Trifonos Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369120 |
| Ayios Vasilios Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q139431206 |
| Ayios Yeorgios Andiphoniti Ayazması, Balat | çeşme | — | — | — | — | Q135428501 |
| Ayios Yeoryios Ayazması, Büyükada | çeşme | — | — | — | — | Q135428523 |
| Ayios Yeoryios Ayazması, Kumkapı | çeşme | — | — | — | — | Q135428489 |
| Ayios Yeoryios Rum Ortodoks Kilisesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369098 |
| Aynalı Çeşme | çeşme | — | — | — | — | Q131836225 |
| Aynalıkavak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368343 |
| Aynalıkavak Kasrı Bahçesi Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369121 · görsel |
| Ayrılık Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q61071689 · görsel |
| Ayşe Bihri Kadın Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430123 · görsel |
| Ayşe Hanım Çeşmesi, Kanlıca | çeşme | — | — | — | — | Q131836224 |
| Ayşe Hanım Çeşmesi, Zekeriyaköy | çeşme | — | — | — | — | Q131836249 · görsel |
| Ayşe Hatun Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131836065 · görsel |
| Ayşe Hatun Çeşmesi ve Namazgahı | çeşme | — | — | — | — | Q135004697 |
| Ayşe Sultan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q123038582 · görsel |
| Ayşe Sultan Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368364 · görsel |
| Ayşe Sultan Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430070 |
| Ayvat Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135430252 |
| Aziz Efendi Tekkesi Duvar Çeşmeleri | çeşme | — | — | — | — | Q131368535 |
| Aziz Mahmud Hüdai Çeşmeleri | çeşme | — | — | — | — | Q131368656 · görsel |
| Aziz Mahmud Hüdai Sebili | sebil, çeşme | — | — | — | — | Q135430122 · görsel |
| Aziz Paraskevi Ayazması, Heybeliada | çeşme | — | — | — | — | Q135428533 |
| Azizpaşa Kemeri | su kemeri | — | — | — | — | Q135430249 |
| Baba Ali Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368599 |
| Baba-Oğul Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q112845065 · görsel |
| Babıali Çeşmeleri | çeşme | — | — | — | — | Q131368598 · görsel |
| Bâbüsselam Kapısı Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131369007 |
| Bahriye Nezareti Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368601 |
| Bakhos Ayazması | çeşme | — | — | — | — | Q135428503 |
| Bala Külliyesi Sebili ve Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q135004736 · görsel |
| Balaban Tekkesi Duvar Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q131368767 · görsel |
| Balat Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q112080881 · görsel |
| Balcı Yokuşu Sokak Çeşmesi | çeşme | — | — | — | — | Q129746929 · görsel |
Sayfada ilk 300 kayıt gösterilir (tarihi bilinenler önce); 1645 kayıt daha GeoJSON dosyasında (il alanı "İstanbul"): 1519 çeşme, 95 sebil, 49 şadırvan, 41 su kemeri, 4 maksem, 83 su terazisi.
"Durum" sütunu yalnız Wikidata'da kullanım durumu (P5817) kayıtlıysa doludur; boş olması çalışmadığı anlamına gelmez. Veri Wikidata CC0; derleme CC BY 4.0, atıf "Su Haritası (suharitasi.com)". Son üretim 16.10.2026. Düzeltme Wikidata'da yapılır.