Arazimde su çıkar mı?
İstanbul'da nerede su çıkar?
Köyünüzü seçin; İstanbul için su bulma ihtimalini, nedenlerini ve kuyu kısıtlamasını görün.
Güncelleme:
Konumunuz yalnız tarayıcınızda işlenir; koordinatınız sunucuya, günlüğe ya da ölçüm aracına gönderilmez.
İlk iki harfi yazın; Türkçe harf şart değil (çesme = çeşme).
Paftada ne var?
Su bulma ihtimali:
Neden?
Ne yapmalıyım?
Yaklaşık derinlik
Bu köy için derinlik bilgisi yok.
Kaynak ve ayrıntı
Köyler için lisansı ve doğruluğu kaynakla gösterilen bir derinlik ölçümü ya da modeli bulunamadı (GLOBGM v1.1 Türkiye'de sağlama köyleriyle çelişti; KARARLAR §129).
Bütün kaynaklar ve ayrıntı
İstanbul'da 1.190 köy, mahalle ve mezra var. Su bulma ihtimali: Yüksek 0, Orta 352, Düşük 311, Bilinmiyor 527. Kesin cevabı yalnız yerinde yapılacak ölçüm (jeofizik etüt) verir.
İlçe ilçe cevaplar
Her satır, ilçedeki yerlerin kaçında hangi cevabın çıktığını gösterir. İlçe adına dokunun, köyünüzü seçin. “Uyarılı” sütunu, “Ama bu bölgede su azalıyor.” uyarısı çıkan Orta cevapları sayar.
| İlçe | Yer | Yüksek | Orta | Uyarılı | Düşük | Bilinmiyor | Kısıtlama kaydı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adalar | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | bilinen yok |
| Arnavutköy | 41 | 0 | 19 | 0 | 12 | 10 | bilinen yok |
| Ataşehir | 27 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | bilinen yok |
| Avcılar | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | bilinen yok |
| Bağcılar | 24 | 0 | 3 | 0 | 12 | 9 | bilinen yok |
| Bahçelievler | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | bilinen yok |
| Bakırköy | 19 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | bilinen yok |
| Başakşehir | 20 | 0 | 7 | 0 | 8 | 5 | bilinen yok |
| Bayrampaşa | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | bilinen yok |
| Beşiktaş | 30 | 0 | 12 | 0 | 8 | 10 | bilinen yok |
| Beykoz | 51 | 0 | 36 | 0 | 5 | 10 | bilinen yok |
| Beylikdüzü | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | bilinen yok |
| Beyoğlu | 67 | 0 | 12 | 0 | 20 | 35 | bilinen yok |
| Büyükçekmece | 28 | 0 | 10 | 0 | 4 | 14 | bilinen yok |
| Çatalca | 43 | 0 | 26 | 0 | 3 | 14 | 1 |
| Çekmeköy | 23 | 0 | 8 | 0 | 4 | 11 | bilinen yok |
| Esenler | 24 | 0 | 2 | 0 | 7 | 15 | bilinen yok |
| Esenyurt | 46 | 0 | 9 | 0 | 23 | 14 | bilinen yok |
| Eyüpsultan | 32 | 0 | 16 | 0 | 8 | 8 | bilinen yok |
| Fatih | 71 | 0 | 19 | 0 | 26 | 26 | bilinen yok |
| Gaziosmanpaşa | 19 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | bilinen yok |
| Güngören | 15 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | bilinen yok |
| Kadıköy | 35 | 0 | 8 | 0 | 5 | 22 | bilinen yok |
| Kâğıthane | 20 | 0 | 8 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| Kartal | 25 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 |
| Küçükçekmece | 25 | 0 | 5 | 0 | 14 | 6 | bilinen yok |
| Maltepe | 19 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | bilinen yok |
| Pendik | 40 | 0 | 11 | 0 | 3 | 26 | 2 |
| Sancaktepe | 24 | 0 | 4 | 0 | 3 | 17 | bilinen yok |
| Sarıyer | 43 | 0 | 17 | 0 | 9 | 17 | bilinen yok |
| Silivri | 43 | 0 | 17 | 0 | 12 | 14 | bilinen yok |
| Sultanbeyli | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | bilinen yok |
| Sultangazi | 16 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | bilinen yok |
| Şile | 97 | 0 | 48 | 0 | 9 | 40 | bilinen yok |
| Şişli | 34 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | bilinen yok |
| Tuzla | 18 | 0 | 7 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| Ümraniye | 38 | 0 | 4 | 0 | 17 | 17 | bilinen yok |
| Üsküdar | 39 | 0 | 3 | 0 | 10 | 26 | bilinen yok |
| Zeytinburnu | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | bilinen yok |
İstanbul için bilinenler
- Marmara Havzası
Havzada yer altı ve yüzey suyu azalıyor (NASA uydusu, havza geneli). - Meriç-Ergene Havzası
Havzada yer altı ve yüzey suyu azalıyor (NASA uydusu, havza geneli). - İstanbul ilçeleri için devletin su planında yayımlı durum yok.
- Resmî Gazete'de kuyu kaydında adı geçen ilçeler: Çatalca, Kâğıthane, Kartal, Pendik, Tuzla. İlde Resmî Gazete'de 13 kuyu ve yeraltı suyu kaydı var. Bölgemde kuyu yasak mı?
- Kuyu başvurusu: DSİ 14. Bölge Müdürlüğü (İstanbul) (yeni sekmede açılır).
Kesin cevabı yalnız yerinde yapılacak ölçüm (jeofizik etüt) verir.
Arazimde su çıkar mı? · İstanbul'da su ne durumda?
Kaynak ve ayrıntı: OpenStreetMap katkıcıları (ODbL 1.0), GeoNames (CC BY 4.0), Wikidata (CC0), Copernicus GLO-90 DEM, SYGM NHYP, NASA GRACE/GRACE-FO, Resmî Gazete. Derleme: 26 Ekim 2026.